| 1983 | Tom Rozanski |
| 1984 | John Sissala |
| 1985 | Lyman Jordan |
| 1986 | Dennis Steinauer |
| 1987 | Mark & Teri Ciamarra |
| 1988 | Carole Rivera |
| 1989 | Rick & Kathy Freedman |
| 1990 | Phil Quinn |
| 1991 | Janet Newburgh |
| 1992 | Steve Solbeck |
| 1993 | Iola Dilorio |
| 1994 | Bob Grupe |
| 1995 | Mark Newman |
| 1996 | Margaret May |
| 1997 | Brian Tresp |
| 1998 | Julie Tresp |
| 1999 | George Tarrico |
| 2000 | Art Drisko |
| 2001 | Bob Price |
| 2002 | Mildred Lieder |
| 2004 | Ed Schultz |
| 2005 | Sethiya Renwick |
| 2006 | Pat Maloney |
| 2007 | Don Libes |
| 2009 | Leonard Lee |
| 2010 | Karen Kincer |
| 2011 | Danny Talmage |
| 2012 | Heather Hanson |
| 2013 | Christina Caravoulias |
| 2014 | Yukun Fung |
| 2015 | Bill Strider |
| 2016 | Karen Craney |
| 2017 | Mayra Fairbairn |
| 2018 | Bill Lee (posthumous) Mary Kincer (Youth VOY) |
| 2019 | Kelly Scherf |
| 2020 | NO AWARD |
| 2021 | Jeff & Bonnie Gitlin |
