Run Under the Lights 5k
| Place | Sex/Tot | Div/Tot | Num | Num | Name | Sex | Age | Hometown | Net Time | Pace | Gun Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/286 | 1/46 | 153 | 153 | Brad Dodson | M | 33 | Boonsboro MD | 00:17:17 | 5:34 | 00:17:18 | 5:34 |
| 2 | 2/286 | 1/67 | 312 | 312 | Hasan Hobbs | M | 44 | North Potomac MD | 00:18:38 | 6:00 | 00:18:38 | 6:00 |
| 3 | 3/286 | 1/50 | 39 | 39 | Peter Bandettini | M | 52 | Bethesda MD | 00:18:47 | 6:03 | 00:18:47 | 6:03 |
| 4 | 4/286 | 2/50 | 836 | 836 | Pete Wergin | M | 53 | Gaithersburg MD | 00:18:47 | 6:03 | 00:18:48 | 6:03 |
| 5 | 5/286 | 1/100 | 37 | 37 | Zack Baker | M | 15 | Adamstown MD | 00:20:09 | 6:30 | 00:20:10 | 6:30 |
| 6 | 6/286 | 2/67 | 218 | 218 | William Fleming | M | 48 | New Market MD | 00:20:37 | 6:38 | 00:20:40 | 6:39 |
| 7 | 7/286 | 2/46 | 821 | 821 | Joel Wakesberg | M | 33 | Rockville MD | 00:21:02 | 6:46 | 00:21:04 | 6:47 |
| 8 | 8/286 | 1/4 | 53 | 53 | Smokey Bear | M | 29 | Gaithersburg MD | 00:21:05 | 6:47 | 00:21:06 | 6:48 |
| 9 | 9/286 | 2/4 | 575 | 575 | Christian O’Brien | M | 21 | Kensington MD | 00:21:06 | 6:48 | 00:21:07 | 6:48 |
| 10 | 10/286 | 3/50 | 441 | 441 | Bruce Lemieux | M | 53 | Gaithersburg MD | 00:21:25 | 6:54 | 00:21:27 | 6:55 |
| 11 | 11/286 | 2/100 | 36 | 36 | Josh Baker | M | 16 | Adamstown MD | 00:21:59 | 7:05 | 00:21:59 | 7:05 |
| 12 | 1/407 | 1/86 | 749 | 749 | Rachel Smith | F | 38 | Silver Spring MD | 00:22:05 | 7:07 | 00:22:06 | 7:07 |
| 13 | 12/286 | 3/100 | 727 | 727 | Andrew Sherwood | M | 19 | Damascus MD | 00:22:36 | 7:17 | 00:22:44 | 7:19 |
| 14 | 13/286 | 4/100 | 671 | 671 | Tommy Rotello | M | 19 | Damascus MD | 00:22:36 | 7:17 | 00:22:45 | 7:20 |
| 15 | 14/286 | 5/100 | 499 | 499 | Charles Matia | M | 13 | Dickerson MD | 00:22:37 | 7:17 | 00:22:40 | 7:18 |
| 16 | 15/286 | 4/50 | 192 | 192 | Chris Fanaselle | M | 58 | Rockville MD | 00:22:42 | 7:19 | 00:22:43 | 7:19 |
| 17 | 16/286 | 6/100 | 832 | 832 | Ethan Waxman | M | 17 | Bethesda MD | 00:22:55 | 7:23 | 00:23:09 | 7:27 |
| 18 | 17/286 | 3/46 | 445 | 445 | Madison Levin-Epstein | M | 33 | Arlington VA | 00:22:59 | 7:24 | 00:23:05 | 7:26 |
| 19 | 18/286 | 7/100 | 106 | 106 | Elias Carbonell | M | 16 | Damascus MD | 00:23:13 | 7:29 | 00:23:46 | 7:39 |
| 20 | 19/286 | 8/100 | 104 | 104 | Alex Carbonell | M | 17 | Damascus MD | 00:23:13 | 7:29 | 00:23:46 | 7:39 |
| 21 | 2/407 | 1/104 | 837 | 837 | Olivia Weston | F | 12 | Gaithersburg MD | 00:23:21 | 7:31 | 00:23:51 | 7:41 |
| 22 | 20/286 | 9/100 | 397 | 397 | James Kissel | M | 13 | North Potomac MD | 00:23:26 | 7:33 | 00:23:29 | 7:34 |
| 23 | 3/407 | 1/18 | 612 | 612 | Abby Peller | F | 26 | North Potomac MD | 00:23:28 | 7:34 | 00:23:30 | 7:34 |
| 24 | 21/286 | 3/67 | 748 | 748 | Kevin Smith | M | 40 | Rockville MD | 00:23:40 | 7:37 | 00:23:41 | 7:38 |
| 25 | 4/407 | 2/104 | 596 | 596 | Nicole Parent | F | 16 | North Potomac MD | 00:23:47 | 7:39 | 00:23:49 | 7:40 |
| 26 | 5/407 | 2/86 | 283 | 283 | Carrie Gruver | F | 39 | Westminster MD | 00:23:54 | 7:42 | 00:23:56 | 7:42 |
| 27 | 22/286 | 4/46 | 78 | 78 | Corey Bockhaus | M | 33 | Germantown MD | 00:24:00 | 7:44 | 00:24:03 | 7:45 |
| 28 | 23/286 | 10/100 | 355 | 355 | Dylan Jock | M | 15 | Dayton MD | 00:24:03 | 7:45 | 00:24:35 | 7:55 |
| 29 | 24/286 | 5/50 | 831 | 831 | Eliot Waxman | M | 54 | Bethesda MD | 00:24:08 | 7:46 | 00:24:22 | 7:51 |
| 30 | 6/407 | 3/104 | 32 | 32 | Lauren Badger | F | 15 | Germantown MD | 00:24:08 | 7:46 | 00:24:09 | 7:47 |
| 31 | 25/286 | 4/67 | 498 | 498 | Tristan Massie | M | 48 | Gaithersburg MD | 00:24:08 | 7:46 | 00:24:16 | 7:49 |
| 32 | 26/286 | 11/100 | 325 | 325 | Raymond Huke | M | 12 | Potomac MD | 00:24:19 | 7:50 | 00:24:20 | 7:50 |
| 33 | 27/286 | 6/50 | 552 | 552 | Thomas Moore | M | 50 | Derwood MD | 00:24:24 | 7:52 | 00:24:26 | 7:52 |
| 34 | 7/407 | 4/104 | 593 | 593 | MacY Palmer | F | 18 | Gaithersburg MD | 00:24:26 | 7:52 | 00:24:45 | 7:58 |
| 35 | 8/407 | 5/104 | 111 | 111 | Sloane Charkatz | F | 6 | Gaithersburg MD | 00:24:32 | 7:54 | 00:25:07 | 8:05 |
| 36 | 28/286 | 12/100 | 295 | 295 | Timmy Hanson | M | 10 | Gaithersburg MD | 00:24:41 | 7:57 | 00:24:43 | 7:58 |
| 37 | 29/286 | 7/50 | 180 | 180 | Terry Eickel | M | 56 | Germantown MD | 00:24:50 | 8:00 | 00:24:53 | 8:01 |
| 38 | 9/407 | 3/86 | 847 | 847 | Heidi Wittsack | F | 31 | Gaithersburg MD | 00:25:06 | 8:05 | 00:25:53 | 8:20 |
| 39 | 10/407 | 1/113 | 611 | 611 | Hester Peirce | F | 48 | Rockville MD | 00:25:18 | 8:09 | 00:26:21 | 8:29 |
| 40 | 11/407 | 6/104 | 561 | 561 | Pacifico Murphy | F | 13 | Rockville MD | 00:25:34 | 8:14 | 00:25:38 | 8:15 |
| 41 | 12/407 | 2/113 | 562 | 562 | Yvettr Murphy | F | 45 | Rockville MD | 00:25:44 | 8:17 | 00:25:48 | 8:18 |
| 42 | 30/286 | 8/50 | 294 | 294 | Bob Hanson | M | 56 | Gaithersburg MD | 00:25:53 | 8:20 | 00:25:56 | 8:21 |
| 43 | 31/286 | 5/67 | 690 | 690 | Darren Sapper | M | 46 | Rockville MD | 00:25:55 | 8:21 | 00:26:08 | 8:25 |
| 44 | 32/286 | 9/50 | 49 | 49 | Keith Bauer | M | 52 | Frederick MD | 00:25:56 | 8:21 | 00:26:43 | 8:36 |
| 45 | 33/286 | 5/46 | 670 | 670 | Ken Rossato | M | 35 | Silver Spring MD | 00:25:57 | 8:21 | 00:26:05 | 8:24 |
| 46 | 13/407 | 7/104 | 217 | 217 | Sophia Fleming | F | 14 | New Market MD | 00:26:02 | 8:23 | 00:26:13 | 8:27 |
| 47 | 891 | 891 | 00:26:02 | 8:23 | 00:26:13 | 8:27 | ||||||
| 48 | 34/286 | 6/67 | 643 | 643 | Philip Raskin | M | 40 | Gaithersburg MD | 00:26:04 | 8:24 | 00:26:14 | 8:27 |
| 49 | 35/286 | 13/100 | 210 | 210 | Elie Fisher | M | 11 | Bethesda MD | 00:26:05 | 8:24 | 00:26:16 | 8:27 |
| 50 | 36/286 | 14/100 | 769 | 769 | Ethan Stowell | M | 11 | Rockville MD | 00:26:05 | 8:24 | 00:27:33 | 8:52 |
| 51 | 14/407 | 3/113 | 651 | 651 | Natalie Ritchie | F | 40 | Rockville MD | 00:26:06 | 8:24 | 00:26:15 | 8:27 |
| 52 | 15/407 | 4/86 | 638 | 638 | Kristi Price | F | 35 | Clarksburg MD | 00:26:08 | 8:25 | 00:26:26 | 8:31 |
| 53 | 37/286 | 7/67 | 368 | 368 | Steven Kachadorian | M | 44 | Boyds MD | 00:26:18 | 8:28 | 00:26:24 | 8:30 |
| 54 | 16/407 | 8/104 | 244 | 244 | Katie Gardiner | F | 13 | Germantown MD | 00:26:18 | 8:28 | 00:26:19 | 8:29 |
| 55 | 17/407 | 9/104 | 243 | 243 | Kara Gardiner | F | 15 | Germantown MD | 00:26:18 | 8:28 | 00:26:19 | 8:29 |
| 56 | 18/407 | 10/104 | 875 | 875 | Emily Zanni | F | 13 | Olney MD | 00:26:19 | 8:29 | 00:26:59 | 8:41 |
| 57 | 38/286 | 10/50 | 574 | 574 | Thomas Obrien | M | 55 | Kensington MD | 00:26:22 | 8:30 | 00:26:37 | 8:34 |
| 58 | 39/286 | 6/46 | 503 | 503 | Ryan May | M | 37 | Rockville MD | 00:26:27 | 8:31 | 00:26:55 | 8:40 |
| 59 | 40/286 | 8/67 | 652 | 652 | Steven Ritchie | M | 43 | Rockville MD | 00:26:32 | 8:33 | 00:26:40 | 8:35 |
| 60 | 19/407 | 11/104 | 829 | 829 | Corinne Wasson | F | 13 | Olney MD | 00:26:39 | 8:35 | 00:27:19 | 8:48 |
| 61 | 41/286 | 15/100 | 200 | 200 | Grayson Felizzi | M | 9 | Brookeville MD | 00:26:40 | 8:35 | 00:26:48 | 8:38 |
| 62 | 20/407 | 4/113 | 876 | 876 | Meredith Zanni | F | 44 | Olney MD | 00:26:43 | 8:36 | 00:27:26 | 8:50 |
| 63 | 21/407 | 5/86 | 191 | 191 | Anastasia Fanaselle | F | 30 | Rockville MD | 00:26:46 | 8:37 | 00:26:49 | 8:38 |
| 64 | 22/407 | 6/86 | 882 | 882 | Nirma Meena | F | 31 | Rockville MD | 00:26:47 | 8:38 | 00:27:04 | 8:43 |
| 65 | 23/407 | 1/63 | 634 | 634 | Michele Potter | F | 52 | Germantown MD | 00:27:04 | 8:43 | 00:27:06 | 8:44 |
| 66 | 42/286 | 9/67 | 824 | 824 | Ken Walker | M | 40 | Bethesda MD | 00:27:06 | 8:44 | 00:27:20 | 8:48 |
| 67 | 24/407 | 12/104 | 825 | 825 | Samantha Walker | F | 13 | Bethesda MD | 00:27:07 | 8:44 | 00:27:20 | 8:48 |
| 68 | 25/407 | 2/63 | 555 | 555 | Connie Morris | F | 55 | Germantown MD | 00:27:10 | 8:45 | 00:27:16 | 8:47 |
| 69 | 26/407 | 13/104 | 554 | 554 | Maryelena Morales | F | 13 | Gaithersburg MD | 00:27:13 | 8:46 | 00:27:16 | 8:47 |
| 70 | 27/407 | 14/104 | 553 | 553 | Joanna Morales | F | 13 | Gaithersburg MD | 00:27:13 | 8:46 | 00:27:16 | 8:47 |
| 71 | 43/286 | 7/46 | 164 | 164 | Kevin Dougherty | M | 38 | Montgomery Vill MD | 00:27:13 | 8:46 | 00:27:35 | 8:53 |
| 72 | 28/407 | 15/104 | 375 | 375 | Zara Kanold-Tso | F | 13 | Bethesda MD | 00:27:14 | 8:46 | 00:27:16 | 8:47 |
| 73 | 29/407 | 16/104 | 116 | 116 | Sara Chou | F | 13 | Rockville MD | 00:27:15 | 8:47 | 00:27:17 | 8:47 |
| 74 | 30/407 | 7/86 | 879 | 879 | Sarah Gorney | F | 30 | Silver Spring MD | 00:27:21 | 8:49 | 00:27:28 | 8:51 |
| 75 | 31/407 | 5/113 | 87 | 87 | Mara Bralove | F | 47 | Bethesda MD | 00:27:22 | 8:49 | 00:27:32 | 8:52 |
| 76 | 44/286 | 8/46 | 14 | 14 | Michael Anderson | M | 36 | Gaithersburg MD | 00:27:23 | 8:49 | 00:28:23 | 9:08 |
| 77 | 45/286 | 16/100 | 12 | 12 | Luke Anderson | M | 8 | Gaithersburg MD | 00:27:23 | 8:49 | 00:28:23 | 9:08 |
| 78 | 46/286 | 11/50 | 130 | 130 | Duval Crist | M | 53 | Germantown MD | 00:27:27 | 8:51 | 00:27:32 | 8:52 |
| 79 | 32/407 | 8/86 | 163 | 163 | Ashley Dougherty | F | 37 | Montgomery Vill MD | 00:27:27 | 8:51 | 00:27:48 | 8:57 |
| 80 | 47/286 | 1/10 | 510 | 510 | Douglas McGuffey | M | 60 | Silver Spring MD | 00:27:29 | 8:51 | 00:28:15 | 9:06 |
| 81 | 48/286 | 17/100 | 705 | 705 | Gideon Schwartz | M | 12 | Bethesda MD | 00:27:34 | 8:53 | 00:27:52 | 8:59 |
| 82 | 33/407 | 9/86 | 291 | 291 | Jennifer Halvorsen | F | 37 | Boyds MD | 00:27:35 | 8:53 | 00:27:54 | 8:59 |
| 83 | 49/286 | 18/100 | 212 | 212 | Luke Fisher | M | 13 | Germantown MD | 00:27:39 | 8:54 | 00:28:19 | 9:07 |
| 84 | 50/286 | 19/100 | 172 | 172 | Finn Dunston | M | 11 | Rockville MD | 00:27:41 | 8:55 | 00:27:45 | 8:56 |
| 85 | 34/407 | 6/113 | 138 | 138 | Sarah Day | F | 44 | Rockville MD | 00:27:43 | 8:56 | 00:27:48 | 8:57 |
| 86 | 35/407 | 3/63 | 830 | 830 | Sylvia Wasson | F | 51 | Olney MD | 00:27:44 | 8:56 | 00:28:27 | 9:10 |
| 87 | 51/286 | 10/67 | 557 | 557 | Todd Moses | M | 44 | Potomac MD | 00:27:46 | 8:57 | 00:27:53 | 8:59 |
| 88 | 52/286 | 2/10 | 538 | 538 | Pablo Molina | M | 61 | Bethesda MD | 00:27:49 | 8:57 | 00:28:24 | 9:09 |
| 89 | 36/407 | 17/104 | 790 | 790 | Meghan Tekelenburg | F | 15 | Silver Spring MD | 00:27:49 | 8:58 | 00:27:55 | 9:00 |
| 90 | 53/286 | 20/100 | 704 | 704 | Ethan Schwartz | M | 17 | Bethesda MD | 00:27:51 | 8:58 | 00:28:10 | 9:04 |
| 91 | 54/286 | 9/46 | 292 | 292 | Keith Halvorsen | M | 37 | Boyds MD | 00:27:53 | 8:59 | 00:28:13 | 9:05 |
| 92 | 55/286 | 12/50 | 285 | 285 | Ashish Gupta | M | 50 | Silver Spring MD | 00:27:56 | 9:00 | 00:28:36 | 9:13 |
| 93 | 37/407 | 4/63 | 108 | 108 | Maureen Casey | F | 54 | Poolesville MD | 00:27:56 | 9:00 | 00:28:03 | 9:02 |
| 94 | 38/407 | 7/113 | 751 | 751 | Valoris Smith | F | 41 | Rockville MD | 00:27:57 | 9:00 | 00:28:03 | 9:02 |
| 95 | 56/286 | 11/67 | 495 | 495 | Chris Markley | M | 40 | Gaithersburg MD | 00:27:57 | 9:00 | 00:29:00 | 9:20 |
| 96 | 39/407 | 10/86 | 494 | 494 | Alanna Markley | F | 36 | Gaithersburg MD | 00:27:58 | 9:00 | 00:29:00 | 9:20 |
| 97 | 40/407 | 8/113 | 356 | 356 | Pamela Jock | F | 48 | Dayton MD | 00:27:58 | 9:00 | 00:28:31 | 9:11 |
| 98 | 57/286 | 10/46 | 681 | 681 | David Russell | M | 36 | Rockville MD | 00:27:59 | 9:01 | 00:28:48 | 9:17 |
| 99 | 58/286 | 21/100 | 354 | 354 | Cayden Jock | M | 12 | Dayton MD | 00:27:59 | 9:01 | 00:28:31 | 9:11 |
| 100 | 59/286 | 22/100 | 262 | 262 | David Goba | M | 15 | Montgomery Vill MD | 00:28:00 | 9:01 | 00:28:26 | 9:09 |
| 101 | 60/286 | 11/46 | 279 | 279 | Daniel Grimm | M | 34 | Frederick MD | 00:28:00 | 9:01 | 00:29:10 | 9:24 |
| 102 | 41/407 | 5/63 | 669 | 669 | Kim Rosenthal | F | 52 | Gaithersburg MD | 00:28:01 | 9:01 | 00:28:07 | 9:03 |
| 103 | 61/286 | 13/50 | 603 | 603 | John Paulson | M | 50 | Germantown MD | 00:28:01 | 9:01 | 00:28:14 | 9:05 |
| 104 | 62/286 | 23/100 | 604 | 604 | Niko Paulson | M | 13 | Germantown MD | 00:28:01 | 9:01 | 00:28:14 | 9:05 |
| 105 | 42/407 | 9/113 | 862 | 862 | Claire Wright | F | 47 | Gaithersburg MD | 00:28:10 | 9:04 | 00:28:16 | 9:06 |
| 106 | 63/286 | 14/50 | 863 | 863 | John Wright | M | 57 | Gaithersburg MD | 00:28:11 | 9:04 | 00:28:17 | 9:06 |
| 107 | 43/407 | 2/18 | 436 | 436 | Holly Lawrence | F | 23 | Damascus MD | 00:28:16 | 9:06 | 00:28:27 | 9:10 |
| 108 | 64/286 | 15/50 | 437 | 437 | Troy Lawrence | M | 52 | Damascus MD | 00:28:16 | 9:06 | 00:28:28 | 9:10 |
| 109 | 44/407 | 11/86 | 364 | 364 | Stacy Joseph | F | 38 | Bethesda MD | 00:28:30 | 9:11 | 00:28:38 | 9:13 |
| 110 | 65/286 | 16/50 | 309 | 309 | Paul Heldman | M | 56 | Gaithersburg MD | 00:28:30 | 9:11 | 00:28:48 | 9:16 |
| 111 | 66/286 | 12/67 | 363 | 363 | Michael Joseph | M | 40 | Bethesda MD | 00:28:30 | 9:11 | 00:28:38 | 9:13 |
| 112 | 45/407 | 12/86 | 72 | 72 | Deborah Biswas | F | 36 | Rockville MD | 00:28:31 | 9:11 | 00:28:44 | 9:15 |
| 113 | 46/407 | 13/86 | 60 | 60 | Katherine Berg | F | 37 | Derwood MD | 00:28:33 | 9:12 | 00:28:40 | 9:14 |
| 114 | 47/407 | 6/63 | 360 | 360 | Cynthia Johnston | F | 55 | Takoma Park MD | 00:28:37 | 9:13 | 00:29:06 | 9:22 |
| 115 | 67/286 | 12/46 | 62 | 62 | Phillip Berkowitz | M | 39 | Potomac MD | 00:28:39 | 9:14 | 00:28:53 | 9:18 |
| 116 | 48/407 | 14/86 | 310 | 310 | Sarah Herbst | F | 34 | Rockville MD | 00:28:41 | 9:14 | 00:28:53 | 9:18 |
| 117 | 68/286 | 24/100 | 693 | 693 | Noah Sapper | M | 14 | Rockville MD | 00:28:46 | 9:16 | 00:28:58 | 9:20 |
| 118 | 49/407 | 10/113 | 692 | 692 | Julie Sapper | F | 46 | Rockville MD | 00:28:46 | 9:16 | 00:28:57 | 9:19 |
| 119 | 50/407 | 7/63 | 583 | 583 | Charlotte Oslund | F | 50 | Gaithersburg MD | 00:28:56 | 9:19 | 00:29:00 | 9:20 |
| 120 | 69/286 | 17/50 | 584 | 584 | Robert Oslund | M | 52 | Gaithersburg MD | 00:28:56 | 9:19 | 00:29:01 | 9:21 |
| 121 | 70/286 | 18/50 | 89 | 89 | William Brandt | M | 56 | Gaithersburg MD | 00:28:57 | 9:19 | 00:29:11 | 9:24 |
| 122 | 51/407 | 8/63 | 88 | 88 | Diane Brandt | F | 55 | Gaithersburg MD | 00:28:57 | 9:19 | 00:29:12 | 9:24 |
| 123 | 71/286 | 25/100 | 768 | 768 | Daniel Stowell | M | 9 | Rockville MD | 00:29:00 | 9:20 | 00:30:26 | 9:48 |
| 124 | 72/286 | 19/50 | 838 | 838 | Timothy Weston | M | 51 | Gaithersburg MD | 00:29:11 | 9:24 | 00:29:42 | 9:34 |
| 125 | 73/286 | 26/100 | 298 | 298 | Nicholas Harrison | M | 9 | Boyds MD | 00:29:12 | 9:24 | 00:29:35 | 9:32 |
| 126 | 74/286 | 13/67 | 296 | 296 | Jeffrey Harrison | M | 48 | Boyds MD | 00:29:12 | 9:24 | 00:29:35 | 9:32 |
| 127 | 75/286 | 20/50 | 558 | 558 | Chatonda Mtika | M | 55 | Boyds MD | 00:29:15 | 9:25 | 00:29:53 | 9:37 |
| 128 | 76/286 | 27/100 | 433 | 433 | Mateo Larson | M | 13 | Gaithersburg MD | 00:29:22 | 9:27 | 00:30:40 | 9:53 |
| 129 | 52/407 | 15/86 | 378 | 378 | Tiffany Kelley | F | 34 | Rockville MD | 00:29:27 | 9:29 | 00:29:31 | 9:30 |
| 130 | 77/286 | 28/100 | 868 | 868 | Isaac Young | M | 14 | Derwood MD | 00:29:39 | 9:33 | 00:31:04 | 10:00 |
| 131 | 78/286 | 29/100 | 833 | 833 | Paul Waxman | M | 13 | Bethesda MD | 00:30:00 | 9:40 | 00:30:18 | 9:45 |
| 132 | 53/407 | 16/86 | 548 | 548 | Lauren Mooney | F | 35 | Darnestown MD | 00:30:00 | 9:40 | 00:30:24 | 9:47 |
| 133 | 79/286 | 14/67 | 526 | 526 | Oscar Merida | M | 40 | Leesburg VA | 00:30:02 | 9:40 | 00:30:14 | 9:44 |
| 134 | 80/286 | 30/100 | 342 | 342 | William Jauquet | M | 12 | Gaithersburg MD | 00:30:08 | 9:42 | 00:31:30 | 10:09 |
| 135 | 54/407 | 18/104 | 418 | 418 | Sophia Lagas | F | 12 | North Potomac MD | 00:30:32 | 9:50 | 00:31:08 | 10:02 |
| 136 | 81/286 | 31/100 | 775 | 775 | Brendan Sullivan | M | 9 | Bethesda MD | 00:30:36 | 9:51 | 00:30:38 | 9:52 |
| 137 | 82/286 | 32/100 | 661 | 661 | Luke Ronis | M | 9 | Potomac MD | 00:30:37 | 9:51 | 00:30:39 | 9:52 |
| 138 | 83/286 | 33/100 | 579 | 579 | Emmett O’Donnell | M | 9 | Bethesda MD | 00:30:37 | 9:52 | 00:30:38 | 9:52 |
| 139 | 84/286 | 34/100 | 374 | 374 | John Kane | M | 13 | Potomac MD | 00:30:38 | 9:52 | 00:30:40 | 9:53 |
| 140 | 85/286 | 21/50 | 673 | 673 | David Rotstein | M | 52 | Olney MD | 00:30:41 | 9:53 | 00:30:46 | 9:55 |
| 141 | 55/407 | 17/86 | 528 | 528 | Jennifer Meyer | F | 33 | Silver Spring MD | 00:30:46 | 9:54 | 00:32:33 | 10:29 |
| 142 | 86/286 | 13/46 | 527 | 527 | Christopher Meyer | M | 35 | Silver Spring MD | 00:30:46 | 9:55 | 00:32:33 | 10:29 |
| 143 | 56/407 | 11/113 | 808 | 808 | Judy Tso | F | 49 | Bethesda MD | 00:30:47 | 9:55 | 00:30:58 | 9:58 |
| 144 | 87/286 | 15/67 | 64 | 64 | Peter Berl | M | 46 | Gaithersburg MD | 00:30:48 | 9:55 | 00:31:14 | 10:03 |
| 145 | 88/286 | 3/10 | 523 | 523 | Steve Meltzer | M | 65 | Rockville MD | 00:30:49 | 9:55 | 00:31:01 | 9:59 |
| 146 | 89/286 | 22/50 | 629 | 629 | Burt Porter | M | 53 | Gaithersburg MD | 00:30:51 | 9:56 | 00:31:06 | 10:01 |
| 147 | 57/407 | 12/113 | 406 | 406 | Lisa Krim | F | 48 | Bethesda MD | 00:30:51 | 9:56 | 00:31:11 | 10:02 |
| 148 | 58/407 | 18/86 | 344 | 344 | Emily Jerome | F | 30 | Gaithersburg MD | 00:30:53 | 9:57 | 00:30:53 | 9:57 |
| 149 | 59/407 | 19/86 | 124 | 124 | Jenna Collard | F | 34 | Germantown MD | 00:30:53 | 9:57 | 00:31:32 | 10:09 |
| 150 | 90/286 | 35/100 | 811 | 811 | Laith Tuma | M | 14 | Rockville MD | 00:30:57 | 9:58 | 00:32:14 | 10:23 |
| 151 | 60/407 | 9/63 | 438 | 438 | Laura Leboeuf | F | 54 | Falls Church VA | 00:30:58 | 9:58 | 00:31:03 | 10:00 |
| 152 | 61/407 | 19/104 | 51 | 51 | Maggie Baumgartner | F | 18 | N Potomac MD | 00:30:58 | 9:58 | 00:31:14 | 10:04 |
| 153 | 91/286 | 23/50 | 490 | 490 | Steve Mann | M | 57 | Rockville MD | 00:30:58 | 9:58 | 00:31:03 | 10:00 |
| 154 | 92/286 | 24/50 | 810 | 810 | Farris Tuma | M | 55 | Rockville MD | 00:30:59 | 9:59 | 00:32:15 | 10:23 |
| 155 | 93/286 | 14/46 | 250 | 250 | David Gedney | M | 38 | Rockville MD | 00:31:03 | 10:00 | 00:31:24 | 10:07 |
| 156 | 94/286 | 36/100 | 259 | 259 | Tyler Glenn | M | 11 | Rockville MD | 00:31:05 | 10:01 | 00:31:30 | 10:09 |
| 157 | 95/286 | 15/46 | 256 | 256 | Curtis Glenn | M | 39 | Rockville MD | 00:31:07 | 10:01 | 00:31:32 | 10:09 |
| 158 | 62/407 | 3/18 | 358 | 358 | Heather Johnson | F | 22 | Poolesville MD | 00:31:09 | 10:02 | 00:31:17 | 10:05 |
| 159 | 96/286 | 37/100 | 659 | 659 | Jack Ronis | M | 13 | Potomac MD | 00:31:12 | 10:03 | 00:31:13 | 10:03 |
| 160 | 63/407 | 10/63 | 112 | 112 | Debra Cheng | F | 55 | Kensington MD | 00:31:13 | 10:03 | 00:31:32 | 10:09 |
| 161 | 64/407 | 20/104 | 73 | 73 | Audrey Blake | F | 11 | Kensington MD | 00:31:13 | 10:03 | 00:31:33 | 10:10 |
| 162 | 65/407 | 4/18 | 520 | 520 | Allyson Meltzer | F | 22 | Rockville MD | 00:31:14 | 10:04 | 00:31:26 | 10:07 |
| 163 | 97/286 | 4/10 | 547 | 547 | Leopoldo Montanez | M | 61 | Rockville MD | 00:31:20 | 10:05 | 00:31:27 | 10:08 |
| 164 | 66/407 | 11/63 | 359 | 359 | Roberta Johnson | F | 54 | Poolesville MD | 00:31:21 | 10:06 | 00:31:30 | 10:08 |
| 165 | 67/407 | 12/63 | 496 | 496 | Martha Martin | F | 51 | Bel Air MD | 00:31:24 | 10:07 | 00:31:37 | 10:11 |
| 166 | 68/407 | 13/113 | 74 | 74 | Katherine Blake | F | 45 | Kensington MD | 00:31:26 | 10:07 | 00:31:46 | 10:14 |
| 167 | 69/407 | 13/63 | 573 | 573 | Susan Obrien | F | 55 | Kensington MD | 00:31:27 | 10:08 | 00:32:22 | 10:25 |
| 168 | 98/286 | 16/46 | 322 | 322 | Tony Howard | M | 36 | Gaithersburg MD | 00:31:30 | 10:08 | 00:32:49 | 10:34 |
| 169 | 70/407 | 14/63 | 484 | 484 | Jenni Main | F | 51 | Bethesda MD | 00:31:31 | 10:09 | 00:31:51 | 10:15 |
| 170 | 99/286 | 16/67 | 702 | 702 | Andrew Schwartz | M | 49 | Bethesda MD | 00:31:32 | 10:09 | 00:31:51 | 10:15 |
| 171 | 71/407 | 21/104 | 814 | 814 | Josie Tyree | F | 11 | Darnestown MD | 00:31:35 | 10:10 | 00:32:26 | 10:27 |
| 172 | 72/407 | 14/113 | 30 | 30 | Ana Maria Aviles | F | 46 | Bethesda MD | 00:31:38 | 10:11 | 00:31:45 | 10:13 |
| 173 | 100/286 | 38/100 | 569 | 569 | Max Noon | M | 8 | North Potomac MD | 00:31:38 | 10:11 | 00:32:11 | 10:22 |
| 174 | 101/286 | 17/67 | 568 | 568 | James Noon | M | 42 | North Potomac MD | 00:31:39 | 10:12 | 00:32:13 | 10:22 |
| 175 | 102/286 | 39/100 | 395 | 395 | Andrew Kissel | M | 10 | North Potomac MD | 00:31:43 | 10:13 | 00:31:45 | 10:13 |
| 176 | 73/407 | 1/19 | 820 | 820 | Lynda Von Bargen | F | 62 | Brookeville MD | 00:31:44 | 10:13 | 00:32:31 | 10:28 |
| 177 | 103/286 | 18/67 | 167 | 167 | Paul Dubik | M | 48 | Gaithersburg MD | 00:31:45 | 10:13 | 00:32:05 | 10:20 |
| 178 | 104/286 | 40/100 | 736 | 736 | Drew Simmons | M | 15 | Frederick MD | 00:31:47 | 10:14 | 00:31:52 | 10:16 |
| 179 | 105/286 | 17/46 | 304 | 304 | Justin Heid | M | 36 | Frederick MD | 00:31:51 | 10:15 | 00:31:56 | 10:17 |
