Rockville 5k
Rockville, Maryland November 1 2026
Corrections to rms@mcrrc.org
Timing & Scoring By: Montgomery County Road Runners Club
(Official 5K Results By Net Time)
| Place | Div/Tot | Num | Name | Sex | Age | Hometown | Gun Time | Net Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/44 | 418 | Joseph Chapin | M | 32 | Kensington MD | 17:33 | 17:33 | 5:39 |
| 2 | 1/21 | 1125 | Chris Shaw | M | 51 | Silver Spring MD | 17:46 | 17:46 | 5:43 |
| 3 | 2/44 | 519 | Mitchell Silva-Dennis | M | 30 | Silver Spring MD | 17:56 | 17:56 | 5:47 |
| 4 | 3/44 | 618 | Robert Cadle | M | 34 | Rockville MD | 18:00 | 18:00 | 5:48 |
| 5 | 1/39 | 960 | Patrick Bollom | M | 35 | Bethesda MD | 18:09 | 18:08 | 5:51 |
| 6 | 1/15 | 803 | Finn Gorman | M | 15 | Potomac MD | 18:16 | 18:15 | 5:53 |
| 7 | 4/44 | 1074 | David Brosnan | M | 34 | Rockville MD | 18:20 | 18:19 | 5:54 |
| 8 | 1/8 | 1158 | Pete Wergin | M | 61 | Gaithersburg MD | 18:43 | 18:43 | 6:02 |
| 9 | 2/21 | 610 | Nigussie Mekonnen | M | 51 | Silver Spring MD | 20:33 | 18:53 | 6:05 |
| 10 | 3/21 | 620 | Jeff Lin | M | 50 | Rockville MD | 18:55 | 18:53 | 6:05 |
| 11 | 1/26 | 1203 | Roberto Pedraza | M | 57 | Bethesda MD | 20:34 | 18:54 | 6:05 |
| 12 | 2/15 | 955 | Cole McQuire | M | 14 | Rockville MD | 19:04 | 19:03 | 6:08 |
| 13 | 1/20 | 409 | Daniel McCarthy | M | 42 | Chevy Chase MD | 19:27 | 19:25 | 6:15 |
| 14 | 2/39 | 480 | Cedric Dana | M | 37 | Rockville MD | 19:59 | 19:57 | 6:26 |
| 15 | 3/15 | 1169 | Leo Ryan | M | 14 | Rockville MD | 20:06 | 20:05 | 6:28 |
| 16 | 4/15 | 732 | Ryan Hudson | M | 14 | Rockville MD | 20:08 | 20:08 | 6:29 |
| 17 | 1/22 | 845 | Jack Bell | M | 26 | Bethesda MD | 20:56 | 20:09 | 6:29 |
| 18 | 1/30 | 779 | Lisa Levin | F | 52 | Gaithersburg MD | 20:31 | 20:30 | 6:36 |
| 19 | 5/44 | 536 | Sam Posniewski | M | 33 | Bethesda MD | 20:35 | 20:30 | 6:36 |
| 20 | 2/20 | 474 | Matthew Blocker | M | 41 | Gaithersburg MD | 20:57 | 20:52 | 6:43 |
| 21 | 4/21 | 649 | Gabriel Chung | M | 52 | Rockville MD | 21:12 | 21:07 | 6:48 |
| 22 | 3/39 | 621 | Sam Weber | M | 37 | Rockville MD | 21:20 | 21:15 | 6:51 |
| 23 | 5/15 | 611 | Dawit Worku | M | 14 | Silver Spring MD | 21:21 | 21:17 | 6:51 |
| 24 | 1/43 | 777 | Patricia L | F | 41 | Rockville MD | 21:24 | 21:22 | 6:53 |
| 25 | 1/35 | 415 | Natalia Martinez | F | 48 | Derwood MD | 21:41 | 21:38 | 6:58 |
| 26 | 2/26 | 839 | Pedram Fard | M | 57 | Potomac MD | 21:43 | 21:42 | 6:59 |
| 27 | 1/53 | 942 | Libby Miller | F | 34 | Silver Spring MD | 21:46 | 21:44 | 7:00 |
| 28 | 1/24 | 1175 | Samuel Brizuela | M | 11 | Clarksburg MD | 21:56 | 21:54 | 7:03 |
| 29 | 1/8 | 1038 | Michael Kearney | M | 70 | Mt Airy MD | 22:25 | 22:21 | 7:12 |
| 30 | 4/39 | 324 | Kevin Chai | M | 39 | Rockville MD | 22:31 | 22:28 | 7:14 |
| 31 | 6/44 | 1223 | Jeffry Juarez | M | 34 | Germantown MD | 23:11 | 22:30 | 7:15 |
| 32 | 3/26 | 989 | Martin Benavides | M | 58 | Derwood MD | 22:43 | 22:38 | 7:18 |
| 33 | 7/44 | 666 | Aidan Larsen | M | 32 | Rockville MD | 22:53 | 22:46 | 7:20 |
| 34 | 4/26 | 1109 | Chunsheng Cai | M | 59 | Silver Spring MD | 22:49 | 22:46 | 7:20 |
| 35 | 5/26 | 383 | Matthew Febles | M | 56 | Rockville MD | 22:49 | 22:47 | 7:20 |
| 36 | 1/15 | 926 | Mark Adams | M | 67 | Gaithersburg MD | 22:50 | 22:48 | 7:20 |
| 37 | 6/26 | 6 | Abdul Kadir | M | 57 | Gaithersburg MD | 22:56 | 22:51 | 7:22 |
| 38 | 8/44 | 639 | Charles Nipp | M | 33 | Rockville MD | 23:10 | 22:54 | 7:22 |
| 39 | 2/43 | 999 | Brittany Pitonzo | F | 41 | Rockville MD | 23:03 | 22:59 | 7:24 |
| 40 | 2/24 | 1067 | Everett Adams | M | 12 | Olney MD | 24:07 | 23:11 | 7:28 |
| 41 | 5/39 | 467 | Huaifei Wang | M | 38 | Boyds MD | 23:25 | 23:18 | 7:30 |
| 42 | 2/35 | 1171 | Anna Jozefczyk | F | 46 | Clarksburg MD | 23:25 | 23:19 | 7:31 |
| 43 | 3/43 | 1126 | Katie Savage | F | 40 | Washington DC | 23:29 | 23:26 | 7:33 |
| 44 | 7/26 | 1006 | Adam Kiely | M | 59 | Gaithersburg MD | 23:30 | 23:26 | 7:33 |
| 45 | 1/20 | 1227 | Shannon Starke | F | 28 | Rockville MD | 23:46 | 23:28 | 7:33 |
| 46 | 3/35 | 927 | Jenny Trombatore | F | 49 | Brookeville MD | 23:32 | 23:29 | 7:34 |
| 47 | 1/18 | 775 | Simon Aparicio | M | 47 | Silver Spring MD | 23:50 | 23:37 | 7:36 |
| 48 | 6/39 | 986 | Joe Morelli | M | 38 | Rockville MD | 23:38 | 7:37 | |
| 49 | 9/44 | 701 | Biniam Ghirmai | M | 33 | Burtonsville MD | 23:52 | 23:43 | 7:38 |
| 50 | 10/44 | 603 | Kirby Tadesse | M | 34 | Spencerville MD | 24:07 | 23:57 | 7:43 |
| 51 | 4/43 | 735 | Emily Mitchell | F | 40 | Rockville MD | 24:37 | 23:59 | 7:44 |
| 52 | 6/15 | 486 | Ethan Issadore | M | 14 | Rockville MD | 24:22 | 24:05 | 7:45 |
| 53 | 7/15 | 432 | Owen Chong | M | 14 | Rockville MD | 24:30 | 24:11 | 7:47 |
| 54 | 3/24 | 1246 | Gordon Decker | M | 10 | Rockville MD | 24:19 | 24:18 | 7:49 |
| 55 | 1/14 | 952 | Miduo Sun | F | 20 | North Potomac MD | 24:43 | 24:27 | 7:52 |
| 56 | 7/39 | 272 | Tommy Lam | M | 39 | Ellicott City MD | 24:39 | 24:31 | 7:54 |
| 57 | 2/53 | 1163 | Nujoum Sayyad | F | 34 | Gaithersburg MD | 24:38 | 24:32 | 7:54 |
| 58 | 2/20 | 658 | Gabriella Piconi | F | 29 | Damascus MD | 24:46 | 24:46 | 7:59 |
| 59 | 8/26 | 1009 | Michael Jones | M | 56 | Washington DC | 25:07 | 25:04 | 8:04 |
| 60 | 1/27 | 1254 | Debbie Sinnott | F | 55 | Olney MD | 25:15 | 25:07 | 8:05 |
| 61 | 2/27 | 589 | Quyen Vo | F | 59 | Beltsville MD | 25:18 | 25:14 | 8:08 |
| 62 | 5/21 | 1049 | Oleg Litvinenko | M | 50 | Gaithersburg MD | 25:18 | 25:14 | 8:08 |
| 63 | 2/18 | 770 | Samad Jahandideh | M | 45 | Bethesda MD | 25:24 | 25:22 | 8:10 |
| 64 | 8/39 | 537 | Matthew Goldman | M | 39 | Bethesda MD | 25:27 | 25:23 | 8:10 |
| 65 | 9/39 | 652 | Joseph Yu | M | 35 | Olney MD | 26:16 | 25:33 | 8:14 |
| 66 | 2/22 | 729 | Ricardo Vergel Negron | M | 26 | Rockville MD | 25:43 | 25:36 | 8:15 |
| 67 | 3/18 | 1068 | Blake Adams | M | 45 | Olney MD | 26:34 | 25:39 | 8:16 |
| 68 | 1/38 | 1144 | Karen Sidransky | F | 38 | Rockville MD | 26:11 | 25:41 | 8:16 |
| 69 | 10/39 | 548 | Ethan Cha | M | 37 | Rockville MD | 26:46 | 25:43 | 8:17 |
| 70 | 11/44 | 734 | Jesse Bonilla | M | 32 | Rockville MD | 26:03 | 25:50 | 8:19 |
| 71 | 3/22 | 703 | Jahir Williams | M | 25 | Rockville MD | 26:06 | 25:51 | 8:19 |
| 72 | 4/24 | 948 | Simon Zabinsky | M | 12 | Germantown MD | 25:51 | 25:51 | 8:20 |
| 73 | 12/44 | 895 | Nicholas Adams | M | 30 | Derwood MD | 25:59 | 25:57 | 8:21 |
| 74 | 3/20 | 1211 | Kevin Miller | M | 42 | Silver Spring MD | 26:08 | 25:59 | 8:22 |
| 75 | 8/15 | 481 | Derek Diaz | M | 19 | Mount Airy MD | 26:03 | 26:01 | 8:23 |
| 76 | 1/10 | 1193 | Sammie Sugar | F | 14 | Rockville MD | 26:06 | 26:05 | 8:24 |
| 77 | 11/39 | 586 | Gregory Cheng | M | 35 | Rockville MD | 27:09 | 26:06 | 8:24 |
| 78 | 5/43 | 395 | Elizabeth Goldman | F | 41 | Derwood MD | 26:14 | 26:09 | 8:25 |
| 79 | 1/10 | 499 | Pacy Luu | M | 23 | Germantown MD | 26:44 | 26:11 | 8:26 |
| 80 | 2/15 | 644 | Matthew McLaughlin | M | 65 | Brookeville MD | 26:19 | 26:16 | 8:28 |
| 81 | 13/44 | 776 | Deyan Heydari | M | 33 | Rockville MD | 26:56 | 26:20 | 8:29 |
| 82 | 14/44 | 460 | Victor Thao | M | 34 | Gaithersburg MD | 27:00 | 26:22 | 8:30 |
| 83 | 2/10 | 786 | Jasmine Rivas | F | 18 | North Potomac MD | 26:38 | 26:25 | 8:30 |
| 84 | 3/15 | 640 | Wayne Carson | M | 69 | Germantown MD | 26:35 | 26:27 | 8:31 |
| 85 | 2/8 | 607 | Kerry Lanham | M | 71 | Montgomery Vill MD | 26:36 | 26:31 | 8:33 |
| 86 | 6/43 | 764 | Christianne Greer | F | 43 | Potomac MD | 26:49 | 26:42 | 8:36 |
| 87 | 4/20 | 1146 | Eremia Muhoni | M | 43 | Gaithersburg MD | 26:45 | 26:44 | 8:37 |
| 88 | 2/30 | 941 | Heather Pedulla | F | 50 | Eldersburg MD | 27:21 | 26:44 | 8:37 |
| 89 | 5/24 | 651 | Alex Chung | M | 12 | Rockville MD | 27:25 | 26:45 | 8:37 |
| 90 | 3/53 | 917 | Jamie Lee | F | 30 | Somerville NJ | 27:33 | 26:53 | 8:39 |
| 91 | 4/22 | 1218 | Brian Sanchez | M | 25 | Rockville MD | 27:09 | 26:53 | 8:40 |
| 92 | 7/43 | 793 | Katherine Windsor | F | 43 | Rockville MD | 27:03 | 26:56 | 8:40 |
| 93 | 3/8 | 689 | Michael Mason | M | 70 | Spencerville MD | 27:03 | 26:59 | 8:41 |
| 94 | 2/10 | 1039 | Elias Amaya | M | 24 | Germantown MD | 27:18 | 27:05 | 8:43 |
| 95 | 5/22 | 361 | Vikram Hanspal | M | 25 | Potomac MD | 27:30 | 27:07 | 8:44 |
| 96 | 9/15 | 1172 | Adam Karamanski | M | 15 | Clarksburg MD | 27:13 | 27:08 | 8:44 |
| 97 | 12/39 | 657 | Jacob Hibbard | M | 35 | Damascus MD | 27:12 | 27:10 | 8:45 |
| 98 | 6/22 | 785 | Lee Forberg | M | 25 | Frederick MD | 27:44 | 27:11 | 8:45 |
| 99 | 9/26 | 1058 | Gene Chen | M | 55 | Olney MD | 27:17 | 27:11 | 8:45 |
| 100 | 10/15 | 756 | Dylan Heatwole | M | 16 | Olney MD | 27:37 | 27:16 | 8:47 |
| 101 | 13/39 | 676 | Piero Mavila | M | 39 | Derwood MD | 28:00 | 27:16 | 8:47 |
| 102 | 1/25 | 551 | Lisa B Filion | F | 64 | Bethesda MD | 27:26 | 27:16 | 8:47 |
| 103 | 4/53 | 772 | Andrea Christmas | F | 30 | Damascus MD | 27:39 | 27:21 | 8:48 |
| 104 | 6/21 | 744 | Mark Santoro | M | 54 | Rockville MD | 27:45 | 27:22 | 8:49 |
| 105 | 3/10 | 745 | Angelina Santoro | F | 15 | Rockville MD | 27:44 | 27:23 | 8:49 |
| 106 | 2/38 | 763 | Jessica Hicks | F | 35 | Gaithersburg MD | 27:38 | 27:26 | 8:50 |
| 107 | 7/21 | 733 | Conrad De Jager | M | 54 | Gaithersburg MD | 27:44 | 27:26 | 8:50 |
| 108 | 3/27 | 874 | Krista Zanetti | F | 55 | Gaithersburg MD | 27:45 | 27:28 | 8:51 |
| 109 | 6/24 | 1000 | Hudson Pitonzo | M | 9 | Rockville MD | 27:32 | 27:28 | 8:51 |
| 110 | 8/43 | 1199 | Tracy Singer | F | 40 | Rockville MD | 27:33 | 27:32 | 8:52 |
| 111 | 3/20 | 1105 | Colby Fagan | F | 26 | Germantown MD | 27:43 | 27:34 | 8:53 |
| 112 | 1/11 | 1093 | Pim Brouwers | M | 78 | Silver Spring MD | 27:40 | 27:37 | 8:54 |
| 113 | 3/38 | 1253 | Eunice Hankinson | F | 38 | Silver Spring MD | 27:59 | 27:47 | 8:57 |
| 114 | 10/26 | 713 | Lorenzo Nogales | M | 55 | Mc Lean VA | 25:25 | 27:51 | 8:58 |
| 115 | 7/24 | 715 | Kublai Nogales | M | 12 | Mc Lean VA | 25:24 | 27:51 | 8:58 |
| 116 | 3/30 | 714 | Kristina Han | F | 53 | Mc Lean VA | 25:24 | 27:51 | 8:58 |
| 117 | 4/38 | 678 | Mona Hofmann | F | 39 | Clarksburg MD | 25:25 | 27:52 | 8:58 |
| 118 | 5/20 | 988 | Bill Koll | M | 42 | Minot Afb ND | 28:05 | 27:55 | 8:59 |
| 119 | 5/38 | 794 | Joy Chai | F | 39 | Rockville MD | 28:07 | 27:59 | 9:01 |
| 120 | 4/30 | 571 | Dara Ballow-Giffen | F | 51 | Gaithersburg MD | 28:19 | 28:01 | 9:01 |
| 121 | 3/10 | 1240 | Abel Guzman Marte | M | 24 | Rockville MD | 28:05 | 28:04 | 9:02 |
| 122 | 2/8 | 619 | Mike Smith | M | 61 | Rockville MD | 28:14 | 28:08 | 9:04 |
| 123 | 14/39 | 1104 | Michael Joh Lacanilao | M | 38 | North Betheda MD | 28:39 | 28:09 | 9:04 |
| 124 | 7/22 | 497 | Rome Luu | M | 26 | Germantown MD | 28:36 | 28:12 | 9:05 |
| 125 | 4/35 | 653 | Katherine Nicholson | F | 47 | Kensington MD | 28:37 | 28:21 | 9:08 |
| 126 | 5/53 | 946 | Paula Coronado | F | 33 | Rockville MD | 28:37 | 28:22 | 9:08 |
| 127 | 2/14 | 859 | Laura Portillo | F | 22 | Capitol Heights MD | 29:38 | 28:26 | 9:10 |
| 128 | 6/20 | 1015 | Zachary Feuerherd | M | 40 | Rockville MD | 29:03 | 28:28 | 9:10 |
| 129 | 8/22 | 495 | Matthew Tu | M | 26 | Gaithersburg MD | 28:56 | 28:30 | 9:11 |
| 130 | 9/22 | 1115 | Michael Bejarano | M | 28 | Rockville MD | 28:39 | 28:37 | 9:13 |
| 131 | 4/27 | 771 | Juhee Song | F | 55 | Brookeville MD | 28:45 | 28:37 | 9:13 |
| 132 | 4/10 | 443 | Lina Brito Neta | F | 16 | Rockville MD | 29:09 | 28:38 | 9:13 |
| 133 | 5/10 | 442 | Samantha Stiska | F | 16 | Rockville MD | 29:09 | 28:38 | 9:13 |
| 134 | 5/35 | 1222 | Corinn Wendel | F | 45 | Gaithersburg MD | 29:28 | 28:41 | 9:14 |
| 135 | 5/30 | 755 | Kristen Heatwole | F | 51 | Olney MD | 29:07 | 28:43 | 9:15 |
| 136 | 15/44 | 363 | Edward Pinzon | M | 34 | Rockville MD | 28:53 | 28:47 | 9:16 |
| 137 | 2/25 | 1079 | Julie Donovan | F | 62 | Bethesda MD | 28:55 | 28:47 | 9:16 |
| 138 | 16/44 | 717 | Jeisson Vargas | M | 31 | Germantown MD | 29:08 | 28:50 | 9:17 |
| 139 | 9/43 | 184 | Jenn Gargan | F | 44 | Montgomery Vill MD | 29:12 | 28:54 | 9:19 |
| 140 | 6/53 | 606 | Marina Hart | F | 34 | Herndon VA | 30:29 | 28:59 | 9:20 |
| 141 | 3/14 | 1124 | Arianna Bravo | F | 20 | Silver Spring MD | 29:03 | 28:59 | 9:20 |
| 142 | 4/10 | 1150 | Osvaldo Ortiz-Tapia | M | 22 | Linthicum Heigh MD | 29:05 | 29:00 | 9:20 |
| 143 | 6/38 | 1061 | Kelly Estana | F | 35 | Silver Spring MD | 29:34 | 29:03 | 9:21 |
| 144 | 1/20 | 688 | Samantha Beinecke | F | 9 | Rockville MD | 29:10 | 29:08 | 9:23 |
| 145 | 6/35 | 503 | Aqleema Noor | F | 49 | Rockville MD | 29:15 | 29:08 | 9:23 |
| 146 | 10/43 | 515 | Daniele Do Nascimento D | F | 42 | Rockville MD | 30:22 | 29:09 | 9:23 |
| 147 | 17/44 | 888 | Kirubel Demissie | M | 30 | Severn MD | 29:21 | 29:12 | 9:24 |
| 148 | 4/18 | 565 | Dan Capasso | M | 47 | Rockville MD | 29:36 | 29:19 | 9:26 |
| 149 | 5/27 | 1099 | Karen Young | F | 58 | Boyds MD | 29:26 | 29:20 | 9:27 |
| 150 | 18/44 | 431 | Jacob Helmers | M | 34 | Rockville MD | 30:46 | 29:26 | 9:29 |
| 151 | 6/27 | 1237 | Stacy Swann | F | 55 | Bethesda MD | 31:01 | 29:28 | 9:29 |
| 152 | 19/44 | 478 | Allen Proctor | M | 34 | Clarksburg MD | 29:56 | 29:30 | 9:30 |
| 153 | 4/15 | 1143 | James Bradtke | M | 69 | Chevy Chase MD | 30:03 | 29:34 | 9:31 |
| 154 | 8/21 | 425 | Wayne Psek | M | 54 | Rockville MD | 30:42 | 29:37 | 9:32 |
| 155 | 4/20 | 889 | Kelly Sullivan | F | 28 | Atlanta GA | 30:13 | 29:37 | 9:32 |
| 156 | 10/22 | 961 | Deion Atkinson | M | 27 | Arlington VA | 30:13 | 29:38 | 9:32 |
| 157 | 20/44 | 670 | Aryeh Mellman | M | 33 | Silver Spring MD | 30:07 | 29:38 | 9:33 |
| 158 | 6/10 | 1037 | Leila Graham | F | 16 | Rockville MD | 30:11 | 29:38 | 9:33 |
| 159 | 5/20 | 554 | Deysi Morales | F | 29 | Silver Spring MD | 30:13 | 29:48 | 9:36 |
| 160 | 8/24 | 433 | Sahil Qadir | M | 13 | Rockville MD | 30:12 | 29:48 | 9:36 |
| 161 | 7/53 | 1114 | Karen Reyes | F | 32 | Bethesda MD | 30:24 | 29:49 | 9:36 |
| 162 | 5/18 | 470 | Nicholas Gicale | M | 46 | Rockville MD | 30:35 | 29:50 | 9:37 |
| 163 | 9/24 | 471 | Luca Gicale | M | 9 | Rockville MD | 30:35 | 29:51 | 9:37 |
| 164 | 6/18 | 719 | Samir Qadir | M | 47 | Rockville MD | 30:19 | 29:55 | 9:38 |
| 165 | 7/20 | 518 | Kaustubh Jagtap | M | 42 | Boyds MD | 30:03 | 29:55 | 9:38 |
| 166 | 6/30 | 928 | Gila Neta | F | 51 | Rockville MD | 30:32 | 29:58 | 9:39 |
| 167 | 8/53 | 867 | Erin Auel | F | 34 | Poolesville MD | 30:41 | 30:11 | 9:43 |
| 168 | 7/38 | 739 | Adriana Padron | F | 35 | Montgomery Vill MD | 31:13 | 30:12 | 9:43 |
| 169 | 7/27 | 1210 | Jennifer Martella | F | 58 | Rockville MD | 31:03 | 30:16 | 9:45 |
| 170 | 2/20 | 929 | Talia Neta | F | 11 | Rockville MD | 30:52 | 30:18 | 9:45 |
| 171 | 9/53 | 525 | Sarah Tran | F | 34 | Silver Spring MD | 31:00 | 30:19 | 9:46 |
| 172 | 3/20 | 1213 | Kristina Anguelov | F | 11 | Rockville MD | 30:52 | 30:19 | 9:46 |
| 173 | 21/44 | 891 | Zachary Weaver | M | 32 | Rockville MD | 31:25 | 30:21 | 9:46 |
| 174 | 10/53 | 876 | Cortney Wilson | F | 31 | Rockville MD | 31:00 | 30:21 | 9:47 |
| 175 | 11/53 | 892 | Lindsey Schmidt | F | 30 | Rockville MD | 31:25 | 30:22 | 9:47 |
| 176 | 4/14 | 1217 | Sofia Molina | F | 21 | Rockville MD | 30:38 | 30:23 | 9:47 |
| 177 | 11/22 | 720 | Dante Williams | M | 25 | Catonsville MD | 30:51 | 30:27 | 9:48 |
| 178 | 8/38 | 1123 | Alice Schuster | F | 39 | Rockville MD | 31:02 | 30:31 | 9:50 |
| 179 | 9/21 | 1116 | Ken Skidmore | M | 51 | Frederick MD | 31:02 | 30:31 | 9:50 |
| 180 | 15/39 | 1135 | Churchill Onserio | M | 35 | Germantown MD | 30:35 | 30:32 | 9:50 |
| 181 | 4/20 | 454 | Kiera Newell | F | 10 | Rockville MD | 30:40 | 30:36 | 9:51 |
| 182 | 5/14 | 627 | Britney Fong | F | 22 | Rockville MD | 30:52 | 30:38 | 9:52 |
| 183 | 7/35 | 650 | Anna Chung | F | 45 | Rockville MD | 31:16 | 30:38 | 9:52 |
| 184 | 7/30 | 570 | Danielle Blair | F | 50 | Silver Spring MD | 30:59 | 30:39 | 9:52 |
| 185 | 10/24 | 453 | Dylan Newell | M | 13 | Rockville MD | 31:03 | 30:39 | 9:52 |
| 186 | 9/38 | 430 | Maggie Stewart | F | 35 | Rockville MD | 31:03 | 30:41 | 9:53 |
| 187 | 11/43 | 1103 | Erin O’Malley | F | 44 | Potomac MD | 31:01 | 30:42 | 9:53 |
| 188 | 4/8 | 690 | Guy Beels | M | 73 | Silver Spring MD | 31:01 | 30:42 | 9:53 |
| 189 | 16/39 | 712 | Caleb Browning | M | 37 | Rockville MD | 31:02 | 30:44 | 9:54 |
| 190 | 11/15 | 965 | Anthony Quintanilla | M | 16 | Gaithersburg MD | 30:59 | 30:47 | 9:55 |
| 191 | 8/27 | 642 | Nancy Kohut | F | 56 | Rockville MD | 31:45 | 30:47 | 9:55 |
| 192 | 12/22 | 70 | Andrew Khalaj | M | 29 | Rockville MD | 30:56 | 30:51 | 9:56 |
| 193 | 3/25 | 1182 | Robyn Cohen | F | 60 | Potomac MD | 31:10 | 30:56 | 9:58 |
| 194 | 13/22 | 1101 | Artur Boroviks | M | 26 | Gaithersburg MD | 31:32 | 31:00 | 9:59 |
| 195 | 22/44 | 687 | Amir Beshir | M | 30 | Owings Mills MD | 31:11 | 31:01 | 9:59 |
| 196 | 12/15 | 865 | Ashton Chow | M | 16 | Potomac MD | 31:53 | 31:02 | 10:00 |
| 197 | 8/35 | 815 | Catherine Paige | F | 46 | Potomac MD | 31:36 | 31:05 | 10:00 |
| 198 | 6/20 | 560 | Lisanne Van Engelen | F | 29 | Silver Spring MD | 31:23 | 31:05 | 10:01 |
| 199 | 9/27 | 473 | Patricia Hart | F | 58 | Rockville MD | 31:34 | 31:09 | 10:02 |
| 200 | 12/53 | 614 | Sarah Molina | F | 34 | Rockville MD | 31:55 | 31:11 | 10:03 |
| 201 | 7/18 | 390 | Yann Teulier | M | 48 | Rockville MD | 32:13 | 31:13 | 10:03 |
| 202 | 17/39 | 461 | Ganbott Voey | M | 35 | Frederick MD | 31:56 | 31:16 | 10:04 |
| 203 | 8/20 | 1204 | Larry Jenkins | M | 40 | Rockville MD | 32:17 | 31:16 | 10:04 |
| 204 | 23/44 | 489 | Akira Horiguchi | M | 33 | Washington DC | 31:40 | 31:18 | 10:05 |
| 205 | 18/39 | 297 | Eric Chai | M | 38 | Rockville MD | 32:53 | 31:20 | 10:05 |
| 206 | 24/44 | 877 | Avery Wilson | M | 32 | Rockville MD | 32:00 | 31:20 | 10:06 |
| 207 | 10/38 | 870 | Tuyen Phan | F | 38 | Rockville MD | 32:55 | 31:21 | 10:06 |
| 208 | 25/44 | 488 | Michael Liu | M | 33 | Rockville MD | 31:44 | 31:23 | 10:06 |
| 209 | 11/24 | 601 | Eyal Rabinovich | M | 9 | Rockville MD | 31:30 | 31:24 | 10:07 |
| 210 | 11/26 | 784 | Jason Brodsky | M | 56 | Rockville MD | 32:03 | 31:26 | 10:07 |
| 211 | 12/43 | 1168 | Phyllis Abkin | F | 43 | Rockville MD | 32:02 | 31:27 | 10:08 |
| 212 | 13/53 | 677 | Johanna German | F | 33 | Washington DC | 31:42 | 31:30 | 10:09 |
| 213 | 8/18 | 367 | Sean McGuinness | M | 48 | Rockville MD | 31:44 | 31:30 | 10:09 |
| 214 | 19/39 | 674 | Yizhi Zhu | M | 35 | Derwood MD | 32:57 | 31:40 | 10:12 |
| 215 | 12/26 | 1024 | Dana Tofig | M | 59 | Rockville MD | 32:06 | 31:47 | 10:14 |
| 216 | 7/20 | 538 | Shiori Ishigaki | F | 27 | Potomac MD | 33:10 | 31:49 | 10:15 |
| 217 | 9/20 | 808 | Carl Sanders | M | 41 | Greenbelt MD | 32:20 | 31:51 | 10:15 |
| 218 | 20/39 | 371 | Patricio Quezada | M | 35 | Silver Spring MD | 32:11 | 31:53 | 10:16 |
| 219 | 1/16 | 410 | Margaret Shank | F | 67 | Gaithersburg MD | 32:13 | 31:56 | 10:17 |
| 220 | 14/53 | 769 | Kellie Menzies | F | 34 | Rockville MD | 32:31 | 31:58 | 10:17 |
| 221 | 26/44 | 647 | Eric Pacheco | M | 31 | Rockville MD | 32:12 | 32:02 | 10:19 |
| 222 | 11/38 | 457 | Zifei Yang | F | 38 | Derwood MD | 32:38 | 32:04 | 10:20 |
| 223 | 21/39 | 930 | Andrew Sloan | M | 35 | Bethesda MD | 32:11 | 32:07 | 10:21 |
| 224 | 9/18 | 950 | Micah Payne | M | 46 | Silver Spring MD | 32:55 | 32:08 | 10:21 |
| 225 | 15/53 | 809 | Olga Blyum | F | 30 | Clarksburg MD | 32:41 | 32:10 | 10:22 |
| 226 | 12/24 | 664 | Sammy Kopczyk | M | 9 | Rockville MD | 33:11 | 32:12 | 10:22 |
| 227 | 13/43 | 372 | Saerom Kim | F | 40 | Potomac MD | 33:37 | 32:12 | 10:22 |
| 228 | 10/20 | 663 | Ken Kopczyk | M | 44 | Rockville MD | 33:11 | 32:14 | 10:23 |
| 229 | 22/39 | 521 | Robert Curington | M | 35 | Rockville MD | 32:57 | 32:15 | 10:23 |
| 230 | 11/20 | 1080 | Matt Crowley | M | 40 | Damascus MD | 32:29 | 32:16 | 10:23 |
| 231 | 12/20 | 1018 | Mike Crowley | M | 43 | Rockville MD | 32:28 | 32:16 | 10:24 |
| 232 | 16/53 | 704 | Samantha Cheakalos | F | 32 | Rockville MD | 32:47 | 32:18 | 10:24 |
| 233 | 13/26 | 718 | Gregory Chang | M | 57 | Rockville MD | 32:35 | 32:25 | 10:26 |
| 234 | 1/12 | 629 | Lydia Hudsick | F | 75 | Rockville MD | 32:47 | 32:29 | 10:28 |
| 235 | 17/53 | 899 | Quyen Kieu | F | 33 | Boyds MD | 32:47 | 32:30 | 10:28 |
| 236 | 10/18 | 1011 | Richard Lew | M | 47 | Rockville MD | 33:08 | 32:30 | 10:28 |
| 237 | 13/20 | 980 | Abhi Krish | M | 41 | Derwood MD | 33:32 | 32:31 | 10:28 |
| 238 | 6/14 | 501 | Ashley Kalinock | F | 24 | Hanover MD | 33:20 | 32:34 | 10:29 |
| 239 | 27/44 | 1033 | Jack Traxler | M | 30 | Rockville MD | 34:02 | 32:34 | 10:29 |
| 240 | 14/20 | 514 | Leandro Correa Dos Sant | M | 44 | Rockville MD | 33:46 | 32:34 | 10:29 |
