Montgomery County High School Cross Country Championships
Montgomery County High School Cross-Country Championships
October 22, 2022, Gaithersburg, Maryland
Individual Results: Grade 9-10 Girls JV
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Amelia Menefee | F | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 22:40 |
2 | 807 | Cayla Schwartz | F | 10 | Thomas S Wootton | 22:49 |
3 | 1038 | Samantha Park | F | 9 | Winston Churchill | 22:57 |
4 | 52 | Olivia Carty | F | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 23:09 |
5 | 795 | Maggie Hennessy | F | 10 | Thomas S Wootton | 23:20 |
6 | 866 | Jiaqi Peng | F | 9 | Walt Whitman | 23:33 |
7 | 74 | Lilah Rich | F | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 23:48 |
8 | 485 | Monica I. Teran | F | 10 | Poolesville Sr | 23:55 |
9 | 914 | Clara Frank | F | 9 | Walter Johnson | 23:58 |
10 | 790 | Molly Eisenfeld | F | 9 | Thomas S Wootton | 24:00 |
11 | 791 | Ava Eisenman | F | 9 | Thomas S Wootton | 24:13 |
12 | 1032 | Anne Ma | F | 9 | Winston Churchill | 24:18 |
13 | 908 | Helen Besch | F | 10 | Walter Johnson | 24:37 |
14 | 49 | Asha Anthony | F | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 24:37 |
15 | 1023 | Alexandra Hall | F | 9 | Winston Churchill | 24:48 |
16 | 984 | Allison Jacobson | F | 9 | Wheaton | 24:54 |
17 | 986 | Denise Martinez | F | 10 | Wheaton | 24:59 |
18 | 65 | Bella Javadpour | F | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 25:05 |
19 | 865 | Emma Ortiz | F | 10 | Walt Whitman | 25:31 |
20 | 871 | Leanne Tan | F | 9 | Walt Whitman | 25:32 |
21 | 1014 | Sarah Bland | F | 10 | Winston Churchill | 25:42 |
22 | 797 | Rebecca Hwang | F | 9 | Thomas S Wootton | 25:46 |
23 | 303 | Batseba Mosazghi | F | 10 | Montgomery Blair | 25:51 |
24 | 875 | Dani Widra | F | 10 | Walt Whitman | 25:53 |
25 | 70 | Lily McNary | F | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 25:55 |
26 | 314 | Sophia Yarrow | F | 10 | Montgomery Blair | 26:06 |
27 | 488 | Daisy Wang | F | 10 | Poolesville Sr | 26:07 |
28 | 788 | Maria Daraselia | F | 10 | Thomas S Wootton | 26:20 |
29 | 710 | Katya Iourienen | F | 10 | Sherwood | 26:24 |
30 | 54 | Kalyani Everett | F | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 26:25 |
31 | 1041 | Nicole Shen | F | 9 | Winston Churchill | 26:33 |
32 | 1048 | Ava Van Vuren | F | 9 | Winston Churchill | 26:46 |
33 | 909 | Audrey Blake | F | 9 | Walter Johnson | 27:04 |
34 | 243 | Ashley Chavez | F | 10 | Gaithersburg | 27:05 |
35 | 711 | Brooke Johnson | F | 9 | Sherwood | 27:11 |
36 | 290 | Hana Asfaw | F | 10 | Montgomery Blair | 27:16 |
37 | 796 | Charlotte Hoffman | F | 9 | Thomas S Wootton | 27:24 |
38 | 1050 | Joanna Wei | F | 10 | Winston Churchill | 27:26 |
39 | 136 | Moyinoluwa Aladeniyi | F | 10 | Clarksburg | 27:30 |
40 | 798 | Heerah Jayakumar | F | 10 | Thomas S Wootton | 27:32 |
41 | 555 | Aliyah Beard | F | 9 | Quince Orchard | 27:54 |
42 | 78 | Alyssa Skinner | F | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 27:56 |
43 | 860 | Gabrielle Griffin | F | 10 | Walt Whitman | 27:58 |
44 | 247 | Elisabeth Jones | F | 10 | Gaithersburg | 28:08 |
45 | 609 | Cecilia Peele | F | 9 | Richard Montgomery | 28:12 |
46 | 704 | Alex Carmona-Jurado | F | 9 | Sherwood | 28:12 |
47 | 907 | Elenora Ayanyan | F | 10 | Walter Johnson | 28:13 |
48 | 985 | Xinyi Lin | F | 9 | Wheaton | 28:30 |
49 | 280 | Taata Otop Fa’ani | F | 9 | John F Kennedy | 28:32 |
50 | 278 | Daniela Hernandez Rodrigu | F | 9 | John F Kennedy | 28:35 |
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 610 | Nina Richards | F | 10 | Richard Montgomery | 28:36 |
52 | 1015 | Emily Chen | F | 10 | Winston Churchill | 28:38 |
53 | 814 | Gabi Wallace | F | 10 | Thomas S Wootton | 28:57 |
54 | 55 | Stella Feldman | F | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 28:57 |
55 | 612 | Isabel Skinner | F | 9 | Richard Montgomery | 29:00 |
56 | 805 | Anna Rusnock | F | 9 | Thomas S Wootton | 29:00 |
57 | 606 | Sophie Ng | F | 9 | Richard Montgomery | 29:01 |
58 | 615 | Piper Young | F | 10 | Richard Montgomery | 29:02 |
59 | 987 | Lucia Rada | F | 10 | Wheaton | 29:10 |
60 | 473 | Scarlett Krzysztofik | F | 10 | Poolesville Sr | 29:15 |
61 | 1012 | Emerson Bernstein | F | 10 | Winston Churchill | 29:17 |
62 | 313 | Thea Womack | F | 10 | Montgomery Blair | 29:17 |
63 | 304 | Neha Narayan | F | 9 | Montgomery Blair | 29:20 |
64 | 608 | Rihanna Pabai | F | 9 | Richard Montgomery | 29:34 |
65 | 481 | Emily F. Ponciano | F | 9 | Poolesville Sr | 29:42 |
66 | 562 | Alanna Norris | F | 9 | Quince Orchard | 29:59 |
67 | 482 | Lourdes Reyes | F | 10 | Poolesville Sr | 30:05 |
68 | 813 | Eva Veizis | F | 10 | Thomas S Wootton | 30:34 |
69 | 300 | Josephine Lee | F | 9 | Montgomery Blair | 30:48 |
70 | 63 | Hannah Howard | F | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 30:49 |
71 | 1031 | Charlotte Liu | F | 9 | Winston Churchill | 30:53 |
72 | 6 | Kayla Jansen | F | 9 | Albert Einstein | 30:58 |
73 | 484 | Nina J. Sun | F | 9 | Poolesville Sr | 31:00 |
74 | 298 | Tharaa Izuagie | F | 10 | Montgomery Blair | 31:11 |
75 | 143 | Sherly Lainez | F | 9 | Clarksburg | 31:18 |
76 | 466 | Lauren Epstein | F | 10 | Poolesville Sr | 31:22 |
77 | 1021 | Julianne Elam | F | 9 | Winston Churchill | 31:41 |
78 | 467 | Zoe J. Gilbert | F | 9 | Poolesville Sr | 31:47 |
79 | 802 | Mairead Nunes | F | 9 | Thomas S Wootton | 31:56 |
80 | 434 | Amra Delil | F | 9 | Paint Branch | 32:09 |
81 | 438 | Sarah Kelkay | F | 9 | Paint Branch | 32:10 |
82 | 659 | Caitlyn Kelly | F | 10 | Rockville | 32:19 |
83 | 463 | Hyunbee S. Cho | F | 9 | Poolesville Sr | 32:19 |
84 | 564 | Surina Sran | F | 9 | Quince Orchard | 32:20 |
85 | 613 | Ashna Verma | F | 9 | Richard Montgomery | 32:28 |
86 | 563 | Hayden Ross | F | 10 | Quince Orchard | 32:30 |
87 | 414 | Ava Forsbacka | F | 9 | Northwood | 32:36 |
88 | 971 | Stephany Santoyo | F | 9 | Watkins Mill | 32:38 |
89 | 707 | Mieraf Haile | F | 9 | Sherwood | 32:59 |
90 | 1027 | Aileen Hsur | F | 10 | Winston Churchill | 33:04 |
91 | 595 | Libby Cooke | F | 10 | Richard Montgomery | 33:33 |
92 | 1011 | Alexa Azia | F | 9 | Winston Churchill | 33:48 |
93 | 486 | Maria C. Vander Vort | F | 10 | Poolesville Sr | 34:03 |
94 | 483 | Olivia Y. Suh | F | 9 | Poolesville Sr | 34:17 |
95 | 660 | Marshae McCallum | F | 10 | Rockville | 36:24 |
96 | 1024 | Natalia Heim | F | 9 | Winston Churchill | 36:32 |
97 | 604 | Nilaya Mijangos | F | 10 | Richard Montgomery | 36:34 |
98 | 216 | Elizabeth Baker | F | 9 | Damascus | 36:44 |
99 | 708 | Maria Hilario | F | Sherwood | 37:07 | |
100 | 980 | Renjina Arthur | F | 9 | Wheaton | 41:14 |
Montgomery County High School Cross-Country Championships
October 22, 2022, Gaithersburg, Maryland
Individual Results: Grade 9-10 Boys JV
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | Jonathan M. Dastrup | M | 9 | Poolesville Sr | 18:16 |
2 | 333 | Boris Golotyuk | M | 10 | Montgomery Blair | 18:18 |
3 | 1007 | Varun Srinivasan | M | 9 | Wheaton | 18:29 |
4 | 992 | Armando Cerron | M | 10 | Wheaton | 18:39 |
5 | 886 | Stephen Johnson | M | 10 | Walt Whitman | 18:40 |
6 | 527 | Abraham K. Klemek | M | 9 | Poolesville Sr | 18:40 |
7 | 126 | Daniel Skendaj | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 18:41 |
8 | 1066 | Ertan Dogan | M | 9 | Winston Churchill | 18:41 |
9 | 1005 | Benjamin Ploeger | M | 9 | Wheaton | 18:41 |
10 | 897 | Zack Pritts | M | 9 | Walt Whitman | 18:46 |
11 | 849 | Kal Yewslew | M | 9 | Thomas S Wootton | 18:48 |
12 | 544 | Garrett Simons | M | 9 | Poolesville Sr | 18:54 |
13 | 625 | Ari J. Fine | M | 10 | Richard Montgomery | 18:55 |
14 | 893 | Alex Murray | M | 10 | Walt Whitman | 19:06 |
15 | 884 | Xinkai Guo | M | 10 | Walt Whitman | 19:16 |
16 | 529 | Miles S. Kreske | M | 10 | Poolesville Sr | 19:20 |
17 | 116 | Jared Morton | M | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 19:21 |
18 | 1072 | Ethan Hann | M | 10 | Winston Churchill | 19:21 |
19 | 352 | Stuart Mallon | M | 9 | Montgomery Blair | 19:22 |
20 | 332 | Kaan Gin | M | 10 | Montgomery Blair | 19:25 |
21 | 323 | Alexander Chhoeu | M | 10 | Montgomery Blair | 19:25 |
22 | 889 | Charlie Martin | M | 10 | Walt Whitman | 19:26 |
23 | 319 | Evan Blenkinsop | M | 9 | Montgomery Blair | 19:28 |
24 | 956 | Grant Levens | M | 9 | Walter Johnson | 19:31 |
25 | 888 | Benjamin Levy | M | 9 | Walt Whitman | 19:33 |
26 | 82 | Flynn Alvey-Gill | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 19:37 |
27 | 44 | Andrew St. Clair | M | 9 | Albert Einstein | 19:38 |
28 | 1064 | Gavin Chung | M | 10 | Winston Churchill | 19:41 |
29 | 891 | John Mills | M | 10 | Walt Whitman | 19:41 |
30 | 497 | Alex D. Daniels | M | 9 | Poolesville Sr | 19:42 |
31 | 881 | Max Forman | M | 9 | Walt Whitman | 19:43 |
32 | 821 | Owen Berman | M | 9 | Thomas S Wootton | 19:44 |
33 | 368 | Aidan Waner | M | 9 | Montgomery Blair | 19:44 |
34 | 521 | Daniel E. Ketema | M | 9 | Poolesville Sr | 19:45 |
35 | 38 | Zane Peterson | M | 9 | Albert Einstein | 19:45 |
36 | 846 | Sebastian Thomas | M | 10 | Thomas S Wootton | 19:47 |
37 | 108 | Lorenzo Loaiza | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 19:48 |
38 | 940 | Jonah Daniel | M | 10 | Walter Johnson | 19:49 |
39 | 490 | Zachary K. Antonishek | M | 10 | Poolesville Sr | 19:52 |
40 | 41 | Jack Shaffer | M | 10 | Albert Einstein | 19:53 |
41 | 732 | Olin Hogentogler | M | 10 | Sherwood | 19:54 |
42 | 1065 | Brendan Conrad | M | 9 | Winston Churchill | 19:54 |
43 | 1070 | Krishna Gupta | M | 10 | Winston Churchill | 19:57 |
44 | 125 | Gabriel Simon | M | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 19:59 |
45 | 955 | Ramzee Keyrouz | M | 10 | Walter Johnson | 20:01 |
46 | 620 | Rohit Chennamsetti | M | 9 | Richard Montgomery | 20:03 |
47 | 592 | Taylor Wockley | M | 10 | Quince Orchard | 20:10 |
48 | 549 | Paul J. Tang | M | 10 | Poolesville Sr | 20:11 |
49 | 530 | Justin W. Li | M | 9 | Poolesville Sr | 20:11 |
50 | 112 | Cherian Mampilly | M | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 20:16 |
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 746 | Andrew Strenkowski | M | 10 | Sherwood | 20:16 |
52 | 327 | Ethan De Brauw | M | 10 | Montgomery Blair | 20:19 |
53 | 990 | Michael Armonda | M | 9 | Wheaton | 20:23 |
54 | 954 | Vijay Kannan | M | 9 | Walter Johnson | 20:23 |
55 | 650 | Jesse Wrede | M | 9 | Richard Montgomery | 20:23 |
56 | 957 | Gabe McClellan | M | 10 | Walter Johnson | 20:26 |
57 | 106 | Peter Lanpher | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 20:26 |
58 | 878 | Mateo Demichelis | M | 10 | Walt Whitman | 20:26 |
59 | 949 | Paul Hanscom | M | 9 | Walter Johnson | 20:28 |
60 | 901 | Ethan Stearns | M | 9 | Walt Whitman | 20:29 |
61 | 155 | Joel Geary | M | 9 | Clarksburg | 20:30 |
62 | 537 | Jack P. Partain | M | 9 | Poolesville Sr | 20:31 |
63 | 900 | Justin Rommel | M | 10 | Walt Whitman | 20:31 |
64 | 390 | Patrick Arnett | M | 10 | Northwest | 20:32 |
65 | 643 | Zander W. Scheib | M | 10 | Richard Montgomery | 20:34 |
66 | 882 | Andrew Ghosh | M | 10 | Walt Whitman | 20:34 |
67 | 654 | Carter J. Zembrzuski | M | 10 | Richard Montgomery | 20:35 |
68 | 818 | Alexander Akli | M | 9 | Thomas S Wootton | 20:35 |
69 | 198 | Charles Harwell | M | 10 | Col. Zadok Magruder | 20:35 |
70 | 15 | Luke Burkes | M | 9 | Albert Einstein | 20:42 |
71 | 318 | Rashad Arrieta | M | 10 | Montgomery Blair | 20:42 |
72 | 694 | Saaim Hamdani | M | 9 | Seneca Valley | 20:45 |
73 | 363 | Anthony Salvado | M | 10 | Montgomery Blair | 20:46 |
74 | 96 | Franco Gaudenzi | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 20:48 |
75 | 843 | Kenneth Shen | M | 10 | Thomas S Wootton | 20:50 |
76 | 550 | Shimma Wexler | M | 10 | Poolesville Sr | 20:52 |
77 | 542 | Anatol R. Schwartz | M | 10 | Poolesville Sr | 20:53 |
78 | 639 | Francis Paloma | M | 10 | Richard Montgomery | 20:54 |
79 | 968 | Nicholas Tamaro | M | 10 | Walter Johnson | 20:56 |
80 | 240 | Nishanth Yeniebera | M | 9 | Damascus | 20:58 |
81 | 192 | Anselmo Bencosme | M | 9 | Col. Zadok Magruder | 21:03 |
82 | 736 | Michael Key | M | 10 | Sherwood | 21:05 |
83 | 735 | Andrew Jensen | M | 10 | Sherwood | 21:08 |
84 | 899 | Henry Renfrew | M | 10 | Walt Whitman | 21:10 |
85 | 823 | Nathaniel Dates | M | 10 | Thomas S Wootton | 21:10 |
86 | 937 | Aiden Berlin | M | 10 | Walter Johnson | 21:13 |
87 | 47 | Gavin Wijesinghe | M | 9 | Albert Einstein | 21:13 |
88 | 783 | Ernesto Trillos | M | 10 | Springbrook | 21:13 |
89 | 406 | Sumukha Shastry | M | 10 | Northwest | 21:17 |
90 | 153 | Evan Chung | M | 9 | Clarksburg | 21:18 |
91 | 84 | Nick Boer | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 21:18 |
92 | 428 | Nebiyu Tadeyos | M | 10 | Northwood | 21:25 |
93 | 837 | Xavier Marcus | M | 9 | Thomas S Wootton | 21:25 |
94 | 576 | Bigyan Giri | M | 9 | Quince Orchard | 21:25 |
95 | 963 | Leyton Seo | M | 10 | Walter Johnson | 21:27 |
96 | 329 | Rabira Dosho | M | 10 | Montgomery Blair | 21:31 |
97 | 115 | Micah Messinger | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 21:35 |
98 | 349 | Sean Levine | M | 10 | Montgomery Blair | 21:41 |
99 | 330 | Kenai Fraizer Rayas | M | 9 | Montgomery Blair | 21:45 |
100 | 167 | Edward Newman | M | 9 | Clarksburg | 21:47 |
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 111 | Samuel Mallen | M | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 21:49 |
102 | 339 | Quinton Holley | M | 10 | Montgomery Blair | 21:50 |
103 | 699 | Amith Puttaraju | M | 9 | Seneca Valley | 21:51 |
104 | 127 | Alex Skinner | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 21:53 |
105 | 321 | Jonah Chen | M | 9 | Montgomery Blair | 21:54 |
106 | 581 | Noah Kravitz | M | 9 | Quince Orchard | 21:55 |
107 | 652 | Ryan Xie | M | 9 | Richard Montgomery | 21:56 |
108 | 517 | Oren S. Hurwitz | M | 9 | Poolesville Sr | 21:56 |
109 | 902 | August Teller | M | 9 | Walt Whitman | 22:01 |
110 | 543 | Jibran A. Shahid | M | 9 | Poolesville Sr | 22:03 |
111 | 836 | Kevin Luo | M | 10 | Thomas S Wootton | 22:03 |
112 | 524 | Zachary C. Kim | M | 9 | Poolesville Sr | 22:04 |
113 | 536 | Gerardo Palacios Vazquez | M | 9 | Poolesville Sr | 22:04 |
114 | 1073 | Uchenna Holder | M | 10 | Winston Churchill | 22:04 |
115 | 840 | Noah Pettit | M | 9 | Thomas S Wootton | 22:05 |
116 | 839 | Tyson Nakashima | M | 9 | Thomas S Wootton | 22:05 |
117 | 324 | Mooti Chimdi | M | 9 | Montgomery Blair | 22:06 |
118 | 191 | Rafael Babay | M | 10 | Col. Zadok Magruder | 22:06 |
119 | 325 | Tyler Chin | M | 9 | Montgomery Blair | 22:06 |
120 | 577 | Holden Goozh | M | 10 | Quince Orchard | 22:06 |
121 | 418 | Daniel Gray | M | 9 | Northwood | 22:09 |
122 | 668 | Alex Emami | M | 10 | Rockville | 22:10 |
123 | 646 | Derek Wang | M | 9 | Richard Montgomery | 22:10 |
124 | 892 | Leo Moseman | M | 9 | Walt Whitman | 22:11 |
125 | 1094 | Shelby Will | M | 9 | Winston Churchill | 22:11 |
126 | 340 | Jordan Hope | M | 9 | Montgomery Blair | 22:12 |
127 | 1080 | William Ma | M | 9 | Winston Churchill | 22:16 |
128 | 411 | Evan Zimmerman | M | 9 | Northwest | 22:19 |
129 | 228 | Terrence Brown | M | 9 | Damascus | 22:21 |
130 | 508 | Abhi Ghosh | M | 10 | Poolesville Sr | 22:21 |
131 | 1090 | Petar Vranic | M | 9 | Winston Churchill | 22:25 |
132 | 87 | Fernando Castro | M | 10 | Bethesda-Chevy Chase | 22:28 |
133 | 551 | Vincent C. Witt | M | 9 | Poolesville Sr | 22:31 |
134 | 827 | Bobby Ferris | M | 9 | Thomas S Wootton | 22:32 |
135 | 193 | Vincent Do | M | 9 | Col. Zadok Magruder | 22:33 |
136 | 201 | Yujiro Lim | M | 10 | Col. Zadok Magruder | 22:37 |
137 | 687 | Tobey Amin | M | 9 | Seneca Valley | 22:40 |
138 | 45 | Blaise Strandquist | M | 9 | Albert Einstein | 22:42 |
139 | 1060 | Ronit Chattaraj | M | 10 | Winston Churchill | 22:42 |
140 | 424 | Christopher Lucks | M | 9 | Northwood | 22:44 |
141 | 583 | Aaron Lee | M | 9 | Quince Orchard | 22:44 |
142 | 997 | Edward “ed” Friedman | M | 10 | Wheaton | 22:45 |
143 | 679 | Joseph Thompson | M | 10 | Rockville | 22:45 |
144 | 670 | Eamon Flynn | M | 9 | Rockville | 22:45 |
145 | 726 | Ziv Golan | M | 9 | Sherwood | 22:47 |
146 | 359 | Sujan Poudel | M | 10 | Montgomery Blair | 22:48 |
147 | 993 | Sean Concepcion | M | 9 | Wheaton | 22:50 |
148 | 431 | Jack Vollmerhausen | M | 9 | Northwood | 22:51 |
149 | 227 | Ellis Brown | M | 9 | Damascus | 22:54 |
150 | 168 | Minh Nguyen | M | 10 | Clarksburg | 22:57 |
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 966 | Kieran St Denis | M | 10 | Walter Johnson | 22:59 |
152 | 602 | Lily G. Kerchner | F | 11 | Richard Montgomery | 23:01 |
153 | 734 | Seth Issacs | M | 10 | Sherwood | 23:01 |
154 | 347 | James Kolb | M | 10 | Montgomery Blair | 23:01 |
155 | 213 | Justin Tom | M | 9 | Col. Zadok Magruder | 23:02 |
156 | 177 | Hadrian Tiu | M | 9 | Clarksburg | 23:04 |
157 | 512 | Ethan I. Gracias | M | 10 | Poolesville Sr | 23:08 |
158 | 831 | Anderson Hong | M | 9 | Thomas S Wootton | 23:08 |
159 | 828 | Charles Freedman | M | 10 | Thomas S Wootton | 23:08 |
160 | 941 | Gabe Dirker | M | 10 | Walter Johnson | 23:09 |
161 | 960 | Ryan Piper | M | 10 | Walter Johnson | 23:12 |
162 | 507 | Joseph Garrison | M | 10 | Poolesville Sr | 23:18 |
163 | 540 | Lorenzo A. Salazar | M | 9 | Poolesville Sr | 23:19 |
164 | 510 | Michael C. Gonzalez Muniz | M | 9 | Poolesville Sr | 23:21 |
165 | 764 | Etornam Agbonyitor | M | 9 | Springbrook | 23:24 |
166 | 317 | Nathan Ameha | M | 9 | Montgomery Blair | 23:28 |
167 | 81 | Sydney Zimmerman | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 23:28 |
168 | 350 | James Love | M | 9 | Montgomery Blair | 23:29 |
169 | 393 | Paul Huaylinos | M | 11 | Northwest | 23:30 |
170 | 289 | James Wilson | M | 9 | John F Kennedy | 23:31 |
171 | 692 | Nima Ghaeedan | M | 10 | Seneca Valley | 23:31 |
172 | 808 | Anika Srinivasan | F | 12 | Thomas S Wootton | 23:35 |
173 | 626 | Roy Fischman | M | 9 | Richard Montgomery | 23:38 |
174 | 1040 | Ava Schraeder | F | 12 | Winston Churchill | 23:39 |
175 | 283 | Marcus Lewis | M | 9 | John F Kennedy | 23:41 |
176 | 501 | Theodore R. Doto | M | 9 | Poolesville Sr | 23:41 |
177 | 208 | Joshua Rubenstein | M | 10 | Col. Zadok Magruder | 23:42 |
178 | 696 | Zyad Phoenix Hybl | M | 9 | Seneca Valley | 23:43 |
179 | 638 | John Orman | M | 9 | Richard Montgomery | 23:44 |
180 | 780 | Caden Peralta | M | 9 | Springbrook | 23:44 |
181 | 419 | Kenneth Gray | M | 9 | Northwood | 23:45 |
182 | 345 | Oli Kitil | M | 10 | Montgomery Blair | 23:46 |
183 | 229 | Ryan Chidakel | M | 9 | Damascus | 23:46 |
184 | 51 | Lily Capizzi | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 23:47 |
185 | 1003 | Asa Muhammad | M | 10 | Wheaton | 23:47 |
186 | 334 | Mahilan Guha | M | 10 | Montgomery Blair | 23:47 |
187 | 719 | Jj Andrews | M | 9 | Sherwood | 23:49 |
188 | 722 | Vincent Chirichella | M | 10 | Sherwood | 23:50 |
189 | 855 | Gabriella Del Rio | F | 12 | Walt Whitman | 23:51 |
190 | 786 | Leila Castro | F | 11 | Thomas S Wootton | 23:51 |
191 | 665 | Chris Baillie | M | 9 | Rockville | 23:53 |
192 | 674 | Jonathan Lanter | M | 9 | Rockville | 23:54 |
193 | 864 | Abby Melaku | F | 12 | Walt Whitman | 23:54 |
194 | 532 | Swarnabh Maharjan | M | 10 | Poolesville Sr | 23:57 |
195 | 19 | Milo Cotes | M | 9 | Albert Einstein | 23:59 |
196 | 815 | Ella White | F | 12 | Thomas S Wootton | 23:59 |
197 | 844 | Aadit Sood | M | 10 | Thomas S Wootton | 23:59 |
198 | 194 | Benjamin Eisenhour | M | 9 | Col. Zadok Magruder | 24:00 |
199 | 1018 | Marian Claudet | F | 12 | Winston Churchill | 24:00 |
200 | 634 | Aarav Kyparlis | M | 9 | Richard Montgomery | 24:07 |
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 355 | Arnav Nagaich | M | 10 | Montgomery Blair | 24:07 |
202 | 651 | Leland Wrede | M | 9 | Richard Montgomery | 24:07 |
203 | 936 | Riley Berkowitz | M | 10 | Walter Johnson | 24:11 |
204 | 824 | Zachary Derman | M | 10 | Thomas S Wootton | 24:17 |
205 | 1025 | Sadie Herman | F | 11 | Winston Churchill | 24:21 |
206 | 1042 | Summer Shen | F | 11 | Winston Churchill | 24:21 |
207 | 1022 | Chiara Gancayco | F | 11 | Winston Churchill | 24:24 |
208 | 1044 | Leah Smith | F | 12 | Winston Churchill | 24:26 |
209 | 415 | Ally Heitmann | F | 11 | Northwood | 24:27 |
210 | 442 | Lordwin Ampomah | M | 10 | Paint Branch | 24:30 |
211 | 1030 | Maeve Kelly | F | 11 | Winston Churchill | 24:32 |
212 | 154 | Matthew Cox | M | 10 | Clarksburg | 24:33 |
213 | 547 | Chase O. Svedberg | M | 9 | Poolesville Sr | 24:35 |
214 | 915 | Jocelyn Gaul | F | 12 | Walter Johnson | 24:35 |
215 | 1000 | James House | M | 9 | Wheaton | 24:47 |
216 | 676 | Filip Petkovic | M | 9 | Rockville | 24:47 |
217 | 205 | Ari Mayer | M | 10 | Col. Zadok Magruder | 24:48 |
218 | 523 | Nathaniel K. Kim | M | 10 | Poolesville Sr | 24:48 |
219 | 520 | Adrian Spyros Karapanos | M | 10 | Poolesville Sr | 24:53 |
220 | 965 | Josh Singer | M | 10 | Walter Johnson | 24:54 |
221 | 364 | Ismael Tagne Joumessi | M | 10 | Montgomery Blair | 24:57 |
222 | 951 | Paul Hudalla | M | 9 | Walter Johnson | 24:58 |
223 | 938 | Zach Burkhard | M | 9 | Walter Johnson | 25:03 |
224 | 744 | Kristofer Snoots | M | 10 | Sherwood | 25:09 |
225 | 533 | Dashel B. Martin | M | 9 | Poolesville Sr | 25:09 |
226 | 621 | Jesse Cohen | M | 9 | Richard Montgomery | 25:11 |
227 | 25 | Luca Guzwiller | M | 9 | Albert Einstein | 25:11 |
228 | 39 | Zain Qureshi | M | 9 | Albert Einstein | 25:13 |
229 | 175 | Anish Sen | M | 10 | Clarksburg | 25:14 |
230 | 343 | Eon Jeong | M | 9 | Montgomery Blair | 25:14 |
231 | 622 | Matthew Dominguez | M | 9 | Richard Montgomery | 25:20 |
232 | 285 | Colin Moyer | M | 10 | John F Kennedy | 25:21 |
233 | 149 | Vinayak Babu Ganesh | M | 9 | Clarksburg | 25:22 |
234 | 449 | Joseph Nyankun | M | 9 | Paint Branch | 25:30 |
235 | 85 | Nico Borrelli | M | 9 | Bethesda-Chevy Chase | 25:34 |
236 | 22 | Ryan Fluhr | M | 9 | Albert Einstein | 25:41 |
237 | 944 | Abir Ghosh | M | 10 | Walter Johnson | 25:45 |
238 | 513 | Ian Arthur L. Gray | M | 10 | Poolesville Sr | 25:58 |
239 | 282 | Jackson Griffitts | M | 9 | John F Kennedy | 26:07 |
240 | 749 | Joel Vuong | M | 10 | Sherwood | 26:11 |
241 | 1001 | John “patrick Jenkins | M | 10 | Wheaton | 26:19 |
242 | 500 | Oliver Ding | M | 10 | Poolesville Sr | 26:31 |
243 | 826 | Keon Faroughi | M | 10 | Thomas S Wootton | 26:53 |
244 | 341 | Luca Itman | M | 10 | Montgomery Blair | 27:31 |
245 | 718 | Braydon Anders | M | 9 | Sherwood | 27:54 |
246 | 1082 | Shawn Muchnick | M | 9 | Winston Churchill | 28:25 |
247 | 770 | Jasiah Brown | M | 9 | Springbrook | 28:38 |
248 | 173 | Praneel Sarkar | M | 10 | Clarksburg | 28:46 |
249 | 747 | Remi Toulmay | M | 9 | Sherwood | 29:24 |
250 | 353 | Onnie McSpadden III | M | 10 | Montgomery Blair | 34:03 |
Montgomery County High School Cross-Country Championships
October 22, 2022, Gaithersburg, Maryland
Individual Results: 11-12 Girls JV
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
