Montgomery County High School Cross Country Championship
Ctrl-F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or phrases quickly, your name, a friends name, things like that. It’s Command-F on a Mac users. Just hold down the Control or Command key and F at the same time, and a window pops up asking if there’s a word or phrase you need to find.
Individual Results: Grade 11-12 Girls
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1117 | Isabelle Senfaute | F | 9 | Walter Johnson | 20:47 |
2 | 942 | Nicole Parent | F | 11 | Thomas S Wootton | 21:16 |
3 | 1015 | Leeza Landy | F | 11 | Walt Whitman | 22:03 |
4 | 51 | Virginia Brown | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 22:09 |
5 | 131 | Natalie Toth | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 22:22 |
6 | 922 | Sage Kumar | F | 12 | Thomas S Wootton | 22:24 |
7 | 977 | Zoe Weiss | F | 12 | Thomas S Wootton | 22:33 |
8 | 966 | Melanie Tommer | F | 11 | Thomas S Wootton | 22:36 |
9 | 965 | Orly Strauss | F | 11 | Thomas S Wootton | 22:41 |
10 | 920 | Dimagi Kottage | F | 12 | Thomas S Wootton | 22:44 |
11 | 43 | Rachel Auerbach | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 22:49 |
12 | 1186 | Hannah Bush | F | 12 | Winston Churchill | 23:01 |
13 | 1047 | Evie Stallard-Wilder | F | 11 | Walt Whitman | 23:06 |
14 | 112 | Nadia Sadqi | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 23:16 |
15 | 45 | Beatrice Bailey | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 23:30 |
16 | 1025 | Molly McPhaul | F | 12 | Walt Whitman | 23:37 |
17 | 699 | Aral Markert | F | 11 | Richard Montgomery | 23:43 |
18 | 885 | Samantha Damonte | F | 12 | Thomas S Wootton | 23:47 |
19 | 891 | Rena Edery | F | 12 | Thomas S Wootton | 23:49 |
20 | 510 | Julia Corfman | F | 12 | Poolesville Sr | 23:52 |
21 | 1003 | Hannah Feuer | F | 12 | Walt Whitman | 23:54 |
22 | 1074 | Sewa Eagle Hawk | F | 11 | Walter Johnson | 23:56 |
23 | 552 | Macy Palmer | F | 12 | Poolesville Sr | 23:58 |
24 | 900 | Christina Galanis | F | 12 | Thomas S Wootton | 24:05 |
25 | 1260 | Anna Ratnavale | F | 11 | Winston Churchill | 24:11 |
26 | 91 | Sadie McCullough | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 24:12 |
27 | 116 | Emily Schrader | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 24:17 |
28 | 139 | Margo Williams | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 24:18 |
29 | 716 | Deeksha Sesha | F | 11 | Richard Montgomery | 24:19 |
30 | 1049 | Gia Thordardotter | F | 12 | Walt Whitman | 24:23 |
31 | 367 | Kristi Ng | F | 12 | Montgomery Blair | 24:29 |
32 | 863 | Guadalupe Balangero | F | 11 | Thomas S Wootton | 24:34 |
33 | 1069 | Alison Clark | F | 12 | Walter Johnson | 24:37 |
34 | 930 | Joanne Liu | F | 11 | Thomas S Wootton | 24:45 |
35 | 1197 | Jennifer Claudet | F | 11 | Winston Churchill | 24:46 |
36 | 916 | Blossom Jaimes Montano | F | 11 | Thomas S Wootton | 24:52 |
37 | 64 | Sonya Dutton | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 24:54 |
38 | 115 | Elizabeth Schnorrenberg | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 24:56 |
39 | 536 | Julia Ki | F | 12 | Poolesville Sr | 24:59 |
40 | 56 | Gabriella Capizzi | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 25:08 |
41 | 506 | Shirley Chen | F | 11 | Poolesville Sr | 25:10 |
42 | 1233 | Lydia Lehr | F | 11 | Winston Churchill | 25:10 |
43 | 989 | Madeleine Blaisdell | F | 11 | Walt Whitman | 25:16 |
44 | 1217 | Emily Hickey Guan | F | 11 | Winston Churchill | 25:19 |
45 | 362 | Kate Meuse | F | 11 | Montgomery Blair | 25:20 |
46 | 440 | Aditi Thangavelu | F | 11 | Northwest | 25:23 |
47 | 99 | Anna O’Keefe | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 25:25 |
48 | 963 | Lucia Splittgerber | F | 12 | Thomas S Wootton | 25:26 |
49 | 1010 | Elizabeth Hepburn | F | 12 | Walt Whitman | 25:28 |
50 | 1012 | Claudia Holm | F | 12 | Walt Whitman | 25:29 |
51 | 527 | Natalie Hsieh | F | 12 | Poolesville Sr | 25:30 |
52 | 1128 | Sophia Wu | F | 10 | Walter Johnson | 25:33 |
53 | 927 | Amelia Lieske | F | 11 | Thomas S Wootton | 25:34 |
54 | 997 | Meera Dahiya | F | 11 | Walt Whitman | 25:37 |
55 | 528 | Lillian Hsu | F | 10 | Poolesville Sr | 25:37 |
56 | 383 | Gabriella Velasquez | F | 11 | Montgomery Blair | 25:44 |
57 | 867 | Ashna Bhatia | F | 11 | Thomas S Wootton | 25:47 |
58 | 246 | Stephanie Greer | F | 11 | Damascus | 25:59 |
59 | 540 | Julianna Koert | F | 12 | Poolesville Sr | 26:02 |
60 | 58 | Sarah Cobau | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 26:07 |
61 | 42 | Talia Armoza | F | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 26:08 |
62 | 1154 | Lulia Mehari | F | 10 | Wheaton | 26:09 |
63 | 167 | Mariel Juwillie | F | 12 | Clarksburg | 26:12 |
64 | 184 | Ariana Pitts | F | 11 | Clarksburg | 26:15 |
65 | 1193 | Lucy Chen | F | 11 | Winston Churchill | 26:17 |
66 | 643 | Joy Anyanwu | F | 11 | Richard Montgomery | 26:21 |
67 | 877 | Raeann Carpenter | F | 12 | Thomas S Wootton | 26:29 |
68 | 95 | Julia Mencher | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 26:31 |
69 | 931 | Jessica Llewellyn | F | 11 | Thomas S Wootton | 26:32 |
70 | 1168 | Meghan Tekelenburg | F | 9 | Wheaton | 26:36 |
71 | 537 | Grace Kim | F | 12 | Poolesville Sr | 26:47 |
72 | 403 | Annabel Dulaney | F | 11 | Northwest | 26:47 |
73 | 996 | Julia Curran | F | 12 | Walt Whitman | 26:53 |
74 | 560 | Lydia Ruan | F | 11 | Poolesville Sr | 26:55 |
75 | 1068 | Jihyo Chung | F | 12 | Walter Johnson | 27:09 |
76 | 103 | Olivia Pineda | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 27:12 |
77 | 291 | Jennie Hudson | F | 11 | Gaithersburg | 27:14 |
78 | 1213 | Sophia Graup | F | 11 | Winston Churchill | 27:21 |
79 | 40 | Anna Armoza | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 27:26 |
80 | 144 | Jessica Zehner | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 27:32 |
81 | 77 | Jeri Jaller | F | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 27:38 |
82 | 1146 | Hafsa Begum | F | 10 | Wheaton | 27:42 |
83 | 625 | Alyssa Pickoff | F | 11 | Quince Orchard | 27:49 |
84 | 889 | Katherine Driscoll | F | 11 | Thomas S Wootton | 27:59 |
85 | 940 | Jenna Oringher | F | 12 | Thomas S Wootton | 28:05 |
86 | 578 | Tejasa Yaddula | F | 11 | Poolesville Sr | 28:07 |
87 | 427 | Aji Mboob | F | 12 | Northwest | 28:10 |
88 | 434 | Eliza Pearce | F | 11 | Northwest | 28:14 |
89 | 645 | Emma Bassett | F | 12 | Richard Montgomery | 28:17 |
90 | 541 | Cortney Kraekel | F | 12 | Poolesville Sr | 28:33 |
91 | 971 | Nicole-Antion Urbina-Ruiz | F | 11 | Thomas S Wootton | 28:39 |
92 | 1167 | Denisse Tavara | F | 11 | Wheaton | 28:44 |
93 | 300 | Beza Ketema | F | 12 | Gaithersburg | 28:47 |
94 | 530 | Isabel Huntley | F | 12 | Poolesville Sr | 28:55 |
95 | 462 | Baeta Moulou | F | 12 | Northwood | 29:39 |
96 | 902 | Taylor Geier | F | 12 | Thomas S Wootton | 29:45 |
97 | 147 | Regine Campbell | F | 11 | Clarksburg | 30:19 |
98 | 704 | Sareet Nayak | F | 11 | Richard Montgomery | 30:25 |
99 | 1147 | Kathya Castro | F | 10 | Wheaton | 31:00 |
100 | 312 | Reberta Russo | F | 11 | Gaithersburg | 31:19 |
101 | 921 | Varsha Krishnan | F | 12 | Thomas S Wootton | 31:33 |
102 | 1066 | Grace Castaneda | F | 9 | Walter Johnson | 31:45 |
103 | 273 | Faith Antonetti | F | 11 | Gaithersburg | 31:54 |
104 | 1165 | Shae Stonemeier | F | 9 | Wheaton | 32:01 |
105 | 547 | Saloni Maskey | F | 11 | Poolesville Sr | 34:11 |
106 | 395 | Erika Bonilla | F | 11 | Northwest | 37:03 |
107 | 1161 | Blanca Pineda Mendoza | F | 10 | Wheaton | 39:27 |
Montgomery County High School Cross-Country Championships
October 27, 2018 Gaitherburg, Maryland
Individual Results: Grade 11-12 Boys
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1040 | Ben Rumsfeld | M | 12 | Walt Whitman | 18:04 |
2 | 1175 | Sebastian Angel | M | 11 | Winston Churchill | 18:09 |
3 | 1273 | Benjamin Strauch | M | 11 | Winston Churchill | 18:18 |
4 | 1228 | Jordan La | M | 12 | Winston Churchill | 18:18 |
5 | 899 | Benjamin Fritz | M | 11 | Thomas S Wootton | 18:30 |
6 | 964 | Vipulan Scott Sritharan | M | 11 | Thomas S Wootton | 18:34 |
7 | 522 | Garrett Gularson | M | 11 | Poolesville Sr | 18:37 |
8 | 46 | Nick Bailey | M | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 18:38 |
9 | 813 | Noam Tuchman | M | 9 | Sherwood | 18:40 |
10 | 1263 | Pavan Sastry | M | 11 | Winston Churchill | 18:42 |
11 | 499 | Darian Berger | M | 12 | Poolesville Sr | 18:42 |
12 | 1188 | William Carter | M | 12 | Winston Churchill | 18:45 |
13 | 955 | Alexander Sardelis | M | 12 | Thomas S Wootton | 18:48 |
14 | 735 | Leule Yohannes | M | 11 | Richard Montgomery | 18:50 |
15 | 992 | Joshua Carter | M | 11 | Walt Whitman | 18:53 |
16 | 1050 | Magnus Tjoervason | M | 11 | Walt Whitman | 18:54 |
17 | 681 | Natnael Haileselassie | M | 11 | Richard Montgomery | 18:55 |
18 | 344 | Ethan Ginyard | M | 11 | Montgomery Blair | 18:56 |
19 | 445 | Zaif Yusuf | M | 11 | Northwest | 18:57 |
20 | 333 | Andrew Chan | M | 12 | Montgomery Blair | 18:57 |
21 | 41 | Avi Armoza | M | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 18:57 |
22 | 868 | Zachary Blackman | M | 12 | Thomas S Wootton | 18:58 |
23 | 909 | Omar Hafeez | M | 11 | Thomas S Wootton | 19:00 |
24 | 1062 | Faraz Bukari | M | 11 | Walter Johnson | 19:01 |
25 | 505 | Alex Carbonell | M | 12 | Poolesville Sr | 19:01 |
26 | 1293 | Michael Zhang | M | 12 | Winston Churchill | 19:06 |
27 | 728 | Sresth Viswanathan | M | 11 | Richard Montgomery | 19:07 |
28 | 420 | Nicholas Levchenko | M | 11 | Northwest | 19:07 |
29 | 331 | Massimo Cardillo | M | 11 | Montgomery Blair | 19:08 |
30 | 611 | Jason Kearney | M | 12 | Quince Orchard | 19:09 |
31 | 914 | Dylan Horkan | M | 11 | Thomas S Wootton | 19:10 |
32 | 516 | Sridhar Ganti | M | 12 | Poolesville Sr | 19:11 |
33 | 455 | Ayalew Fantaw | M | 11 | Northwood | 19:14 |
34 | 890 | Aakash Dutt | M | 11 | Thomas S Wootton | 19:16 |
35 | 869 | Brendan Bock | M | 12 | Thomas S Wootton | 19:21 |
36 | 338 | Joseph Dey | M | 12 | Montgomery Blair | 19:22 |
37 | 781 | Elias Hailu Daniel | M | 12 | Sherwood | 19:23 |
38 | 721 | Zach Teselko | M | 11 | Richard Montgomery | 19:23 |
39 | 1158 | Edward Modrick | M | 10 | Wheaton | 19:25 |
40 | 1216 | Marshall Harner | M | 11 | Winston Churchill | 19:27 |
41 | 89 | Kevin McAuliffe | M | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 19:29 |
42 | 1083 | Lucas Guberman | M | 11 | Walter Johnson | 19:31 |
43 | 1148 | Cody Cerron | M | 10 | Wheaton | 19:33 |
44 | 424 | Endalkachew Makonnen | M | 12 | Northwest | 19:36 |
45 | 465 | Alec Musheno | M | 12 | Northwood | 19:37 |
46 | 517 | Daniel Geehreng | M | 12 | Poolesville Sr | 19:39 |
47 | 454 | Christian Estrada | M | 10 | Northwood | 19:41 |
48 | 1081 | Jacob Greenberg | M | 12 | Walter Johnson | 19:43 |
49 | 1177 | Jeremy Ashe | M | 11 | Winston Churchill | 19:44 |
50 | 398 | Croix Coleman | M | 11 | Northwest | 19:45 |
51 | 387 | Max Worley | M | 11 | Montgomery Blair | 19:48 |
52 | 799 | Thomas Johnson | M | 12 | Sherwood | 19:48 |
53 | 136 | Evan Wassmann | M | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 19:49 |
54 | 573 | Andrew Victory | M | 11 | Poolesville Sr | 19:49 |
55 | 639 | William Spano | M | 11 | Quince Orchard | 19:51 |
56 | 947 | Michael Pugh | M | 11 | Thomas S Wootton | 19:55 |
57 | 1046 | Ethan Sonnenreich | M | 11 | Walt Whitman | 19:55 |
58 | 1090 | Christoff Koch-Paiz | M | 11 | Walter Johnson | 19:57 |
59 | 15 | Reilly Fay | M | 11 | Albert Einstein | 20:00 |
60 | 873 | Shawn Bryan | M | 11 | Thomas S Wootton | 20:01 |
61 | 1014 | William Kevorkian | M | 12 | Walt Whitman | 20:03 |
62 | 633 | Timothy Shiner | M | 11 | Quince Orchard | 20:04 |
63 | 698 | Vishal Majethia | M | 11 | Richard Montgomery | 20:04 |
64 | 695 | Isaac Lim | M | 11 | Richard Montgomery | 20:07 |
65 | 1156 | Gabriel Melendez | M | 10 | Wheaton | 20:09 |
66 | 958 | Vishal Shenoy | M | 12 | Thomas S Wootton | 20:09 |
67 | 539 | Jacob Kiviat | M | 11 | Poolesville Sr | 20:09 |
68 | 1261 | Kamron Safarnejad | M | 11 | Winston Churchill | 20:09 |
69 | 23 | Logan Rayburn | M | 12 | Albert Einstein | 20:09 |
70 | 551 | Olisaneme Okonkwo | M | 11 | Poolesville Sr | 20:11 |
71 | 1028 | Joseph Moakkit | M | 12 | Walt Whitman | 20:12 |
72 | 498 | Brandon Alford | M | 10 | Poolesville Sr | 20:13 |
73 | 113 | Philip Saguil | M | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 20:13 |
74 | 478 | Kirubel Demissie | M | 11 | Paint Branch | 20:14 |
75 | 664 | John Condon | M | 11 | Richard Montgomery | 20:14 |
76 | 846 | Amit Nathan | M | 12 | Springbrook | 20:16 |
77 | 48 | Chase Batchelder | M | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 20:19 |
78 | 803 | Noah Martin | M | 11 | Sherwood | 20:21 |
79 | 797 | Colin Hill | M | 12 | Sherwood | 20:24 |
80 | 391 | Telon Yan | M | 12 | Montgomery Blair | 20:25 |
81 | 623 | Dylan Olen | M | 12 | Quince Orchard | 20:25 |
82 | 923 | Andrew Lazzaro | M | 11 | Thomas S Wootton | 20:29 |
83 | 28 | Charles Stover | M | 11 | Albert Einstein | 20:32 |
84 | 975 | Kyle Wasserman | M | 11 | Thomas S Wootton | 20:32 |
85 | 514 | Anthony Fuster | M | 12 | Poolesville Sr | 20:35 |
86 | 880 | Kevin Cho | M | 12 | Thomas S Wootton | 20:36 |
87 | 19 | Naod Mehari | M | 11 | Albert Einstein | 20:39 |
88 | 155 | Andrew Cupples | M | 11 | Clarksburg | 20:43 |
89 | 343 | Peter Geertsema | M | 12 | Montgomery Blair | 20:43 |
90 | 25 | Francisco Rodriguez | M | 10 | Albert Einstein | 20:45 |
91 | 722 | Michael Thomas | M | 11 | Richard Montgomery | 20:45 |
92 | 801 | Liam Kennedy | M | 12 | Sherwood | 20:46 |
93 | 146 | Matthew Burgaleta | M | 11 | Clarksburg | 20:48 |
94 | 468 | Cole Peavy | M | 12 | Northwood | 20:49 |
95 | 492 | Malik Rashad | M | 11 | Paint Branch | 20:51 |
96 | 194 | Damien Villegas | M | 11 | Clarksburg | 20:52 |
97 | 1208 | Xavier Garcia-Collazo | M | 11 | Winston Churchill | 20:53 |
98 | 688 | Robert Kearns | M | 11 | Richard Montgomery | 20:55 |
99 | 1126 | Kai Walter | M | 11 | Walter Johnson | 20:56 |
100 | 772 | Louis Altobelli Iv | M | 12 | Sherwood | 20:56 |
101 | 1212 | Alex Gordon | M | 12 | Winston Churchill | 20:56 |
102 | 53 | Henry Buron | M | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 20:58 |
103 | 302 | Matt Lee | M | 11 | Gaithersburg | 20:59 |
104 | 904 | Nicholas Gracyalny | M | 12 | Thomas S Wootton | 21:03 |
105 | 808 | Evan Rubinstein | M | 11 | Sherwood | 21:04 |
106 | 1114 | Matt Rutowski | M | 11 | Walter Johnson | 21:05 |
107 | 726 | Shishir Velma | M | 11 | Richard Montgomery | 21:08 |
108 | 896 | Andrew Fitter | M | 12 | Thomas S Wootton | 21:08 |
109 | 1102 | Adam Mirsky | M | 12 | Walter Johnson | 21:09 |
110 | 673 | Daniel Espejo | M | 11 | Richard Montgomery | 21:10 |
111 | 1202 | Benjamin Eisler | M | 12 | Winston Churchill | 21:11 |
112 | 128 | Andrew Spiro | M | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 21:13 |
113 | 1194 | William Chen | M | 12 | Winston Churchill | 21:14 |
114 | 221 | Felix Mendez Solano | M | 11 | Col. Zadok Magruder | 21:16 |
115 | 564 | Udai Singh | M | 11 | Poolesville Sr | 21:20 |
116 | 11 | Robert Dang | M | 10 | Albert Einstein | 21:21 |
117 | 548 | Declan McHugh | M | 11 | Poolesville Sr | 21:22 |
118 | 802 | Ryan Loiacono | M | 11 | Sherwood | 21:24 |
119 | 850 | Kevin Nguyen | M | 11 | Springbrook | 21:29 |
120 | 306 | Brian Moreno-Curi | M | 12 | Gaithersburg | 21:29 |
121 | 644 | Avery Arizpe | M | 11 | Richard Montgomery | 21:30 |
122 | 663 | Alex Concough | M | 11 | Richard Montgomery | 21:32 |
123 | 134 | Danny Villamayor | M | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 21:33 |
124 | 268 | Daniel Vela | M | 11 | Damascus | 21:33 |
125 | 1007 | Kaleo Goldstein-Coloret | M | 11 | Walt Whitman | 21:34 |
126 | 577 | William Xu | M | 11 | Poolesville Sr | 21:34 |
127 | 650 | Dev Bhardwaj | M | 11 | Richard Montgomery | 21:34 |
128 | 619 | Matthew Nagy | M | 11 | Quince Orchard | 21:36 |
129 | 1031 | Colin Notley | M | 11 | Walt Whitman | 21:37 |
130 | 809 | Christopher Ryan | M | 12 | Sherwood | 21:39 |
131 | 606 | Justin Hinckley | M | 11 | Quince Orchard | 21:45 |
132 | 710 | Lawrence Riederer | M | 11 | Richard Montgomery | 21:49 |
133 | 308 | William Orellano | M | 12 | Gaithersburg | 21:49 |
134 | 36 | Soren Abnet-Holden | M | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 21:51 |
135 | 818 | Harry Zou | M | 12 | Sherwood | 21:52 |
136 | 1163 | Aiden Solberg | M | 10 | Wheaton | 21:55 |
137 | 596 | Jared Ezrin | M | 12 | Quince Orchard | 21:56 |
138 | 473 | Sebastian Stiefel | M | 11 | Northwood | 21:57 |
139 | 814 | Ben Weaver | M | 11 | Sherwood | 22:00 |
140 | 1157 | Elmer Mendoza | M | 9 | Wheaton | 22:01 |
141 | 1091 | Oliver Koch-Paiz | M | 11 | Walter Johnson | 22:03 |
142 | 533 | Alexander Jones | M | 12 | Poolesville Sr | 22:04 |
143 | 92 | Connor McGonigal | M | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 22:06 |
144 | 906 | Noah Grinspoon | M | 12 | Thomas S Wootton | 22:07 |
145 | 839 | Henley Kong | M | 11 | Springbrook | 22:08 |
146 | 1176 | Sean Arfa Russo | M | 12 | Winston Churchill | 22:11 |
147 | 32 | Demetri Tzamaras | M | 11 | Albert Einstein | 22:12 |
148 | 293 | Elijah Jones | M | 11 | Gaithersburg | 22:16 |
149 | 575 | Cutler Walton | M | 12 | Poolesville Sr | 22:19 |
150 | 816 | Jake Weinberger | M | 12 | Sherwood | 22:20 |
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 521 | Tejas Guha | M | 11 | Poolesville Sr | 22:23 |
152 | 574 | Benjamin Villajuan | M | 12 | Poolesville Sr | 22:23 |
153 | 203 | Eduardo Casiano | M | 12 | Col. Zadok Magruder | 22:23 |
154 | 1295 | Xiangzhong Zhao | M | 12 | Winston Churchill | 22:33 |
155 | 285 | Ellison Eitel | M | 11 | Gaithersburg | 22:38 |
156 | 451 | Nicholas Boboshko | M | 12 | Northwood | 22:41 |
157 | 183 | Fabrizzio Perez | M | 12 | Clarksburg | 22:44 |
158 | 9 | Richard Bui | M | 12 | Albert Einstein | 22:45 |
159 | 243 | Stanley Diep | M | 11 | Damascus | 22:46 |
160 | 1022 | Aidan Madden | M | 11 | Walt Whitman | 22:46 |
161 | 1101 | Travis McGregor | M | 12 | Walter Johnson | 22:46 |
162 | 18 | Nicholas Medwitz | M | 9 | Albert Einstein | 22:59 |
163 | 1291 | Tiance Yang | M | 11 | Winston Churchill | 23:01 |
164 | 14 | Sebastian Drayne | M | 9 | Albert Einstein | 23:03 |
165 | 1150 | Alexander Dorsey | M | 9 | Wheaton | 23:09 |
166 | 118 | Jared Sealy | M | 11 | Bethesda-Chevy Chase | 23:13 |
167 | 624 | Bradley Pasekoff | M | 12 | Quince Orchard | 23:18 |
168 | 620 | Gavin Nash | M | 11 | Quince Orchard | 23:18 |
169 | 1 | Dennis Amaya | M | 12 | Albert Einstein | 23:19 |
170 | 670 | Jason Devers | M | 11 | Richard Montgomery | 23:19 |
171 | 520 | Jeffrey Guan | M | 11 | Poolesville Sr | 23:22 |
172 | 278 | Marco Calderon | M | 11 | Gaithersburg | 23:23 |
173 | 413 | Ryan Hughes | M | 11 | Northwest | 23:29 |
174 | 1178 | Marwan Attia | M | 11 | Winston Churchill | 23:31 |
175 | 1214 | Ethan Greenstein | M | 12 | Winston Churchill | 23:32 |
176 | 212 | Kevin Li | M | 11 | Col. Zadok Magruder | 23:34 |
177 | 859 | Yabsera Tesfaye | M | 11 | Springbrook | 23:34 |
178 | 441 | Sharwin Vyapuri | M | 12 | Northwest | 23:36 |
179 | 662 | Cameron Cole | M | 11 | Richard Montgomery | 23:39 |
180 | 380 | Fernand Tagne Koungue | M | 12 | Montgomery Blair | 23:45 |
181 | 143 | Raul Zambrano | M | 12 | Bethesda-Chevy Chase | 23:45 |
182 | 4 | Nicholas Benning | M | 9 | Albert Einstein | 23:46 |
183 | 22 | Max Porter | M | 9 | Albert Einstein | 23:47 |
184 | 236 | Justin Capriotti | M | 11 | Damascus | 24:04 |
185 | 1151 | Anthony Huynh | M | 10 | Wheaton | 24:07 |
186 | 936 | Tai Metzger | M | 12 | Thomas S Wootton | 24:09 |
187 | 1159 | Josue Navarro | M | 10 | Wheaton | 24:10 |
188 | 1149 | Leon Cheung | M | 11 | Wheaton | 24:14 |
189 | 708 | Marcus Pirozzi | M | 11 | Richard Montgomery | 24:32 |
190 | 1170 | Kenny Zheng | M | 10 | Wheaton | 24:56 |
191 | 570 | Avi Trost | M | 11 | Poolesville Sr | 24:59 |
192 | 10 | Luis Colina | M | 11 | Albert Einstein | 25:24 |
193 | 1238 | Winston Li | M | 11 | Winston Churchill | 25:46 |
194 | 1270 | Ian Silver | M | 11 | Winston Churchill | 25:47 |
195 | 1152 | Jamal Ibrahim | M | 10 | Wheaton | 26:01 |
196 | 30 | David Tu | M | 11 | Albert Einstein | 26:10 |
197 | 782 | Jack De Gonia | M | 12 | Sherwood | 26:18 |
198 | 247 | Logan Harris | M | 11 | Damascus | 26:41 |
199 | 713 | Emil Santos | M | 11 | Richard Montgomery | 26:54 |
200 | 647 | Noah Begines | M | 11 | Richard Montgomery | 26:57 |
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1235 | Spencer Levitt | M | 12 | Winston Churchill | 27:06 |
202 | 1210 | Benjamin Gerchick | M | 12 | Winston Churchill | 27:21 |
203 | 29 | Travis Tran | M | 11 | Albert Einstein | 33:49 |
Montgomery County High School Cross-Country Championships
October 27, 2018 Gaitherburg, Maryland
Individual Results: Varsity Girls
Place | Num | Name | Sex | Grade | School | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | Charlotte Turesson | F | 10 | RICHARD MONTGOMERY | 19:02 |
2 | 800 | Katie Kaneko | F | 9 | SHERWOOD | 19:20 |
3 | 969 | Jessica Trzeciak | F | 12 | THOMAS S WOOTTON | 19:39 |
4 | 1024 | Breanna McDonald | F | 12 | WALT WHITMAN | 19:47 |
5 | 1018 | Alicia Lauwers | F | 11 | WALT WHITMAN | 19:49 |
6 | 165 | Avery Jackson | F | 11 | CLARKSBURG | 19:51 |
7 | 731 | Emma Wolf | F | 10 | RICHARD MONTGOMERY | 20:00 |
8 | 967 | Adna Trakic | F | 12 | THOMAS S WOOTTON | 20:04 |
9 | 270 | Alexis Whitehorn-Coriz | F | 11 | DAMASCUS | 20:06 |
10 | 1077 | Ella Gaul | F | 10 | WALTER JOHNSON | 20:11 |
11 | 282 | Devon Derrenbacher | F | 9 | GAITHERSBURG | 20:20 |
12 | 988 | Paula Bathalon | F | 11 | WALT WHITMAN | 20:28 |
13 | 1053 | Emmersen Weinberg | F | 11 | WALT WHITMAN | 20:29 |
14 | 418 | Helena Lee | F | 11 | NORTHWEST | 20:31 |
15 | 912 | Emma Helgeson | F | 10 | THOMAS S WOOTTON | 20:36 |
16 | 449 | Madison Armonda | F | 12 | NORTHWOOD | 20:38 |
17 | 737 | Lauren Zhou | F | 12 | RICHARD MONTGOMERY | 20:41 |
18 | 789 | Emily Gravell | F | 10 | SHERWOOD | 20:42 |
19 | 1076 | Camille Gagne | F | 10 | WALTER JOHNSON | 20:44 |
20 | 57 | Juliana Capizzi | F | 10 | BETHESDA-CHEVY CHASE | 20:44 |
21 | 558 | Logan Rohde | F | 11 | POOLESVILLE SR | 20:53 |
22 | 1223 | Anjali Iyer | F | 11 | WINSTON CHURCHILL | 20:55 |
23 | 812 | Christy Trang | F | 10 | SHERWOOD | 21:01 |
24 | 37 | Aiko Abo Dominguez | F | 9 | BETHESDA-CHEVY CHASE | 21:02 |
25 | 33 | Jessie Williams | F | 12 | ALBERT EINSTEIN | 21:06 |
26 | 1110 | Ellie Rogers | F | 9 | WALTER JOHNSON | 21:07 |
27 | 461 | Katherine Moore | F | 12 | NORTHWOOD | 21:08 |
28 | 959 | Victoria Shumakovich | F | 11 | THOMAS S WOOTTON | 21:12 |
29 | 1013 | Julia Johnson | F | 12 | WALT WHITMAN | 21:13 |
30 | 864 | Anna Baldwin | F | 11 | THOMAS S WOOTTON | 21:17 |
31 | 543 | Emily Li | F | 10 | POOLESVILLE SR | 21:17 |
32 | 784 | Alexa Donaldson | F | 12 | SHERWOOD | 21:18 |
33 | 944 | Jessica Penry | F | 11 | THOMAS S WOOTTON | 21:21 |
34 | 188 | Joelle Sadd | F | 10 | CLARKSBURG | 21:23 |
