ChadTough Defeat DIPG 6k
Ctrl-F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or phrases quickly, your name, a friends name, things like that. It’s Command-F on a Mac users. Just hold down the Control or Command key and F at the same time, and a window pops up asking if there’s a word or phrase you need to find.
Place | Sex/Tot | Div/Tot | Num | Fname | Lname | Sex | Age | City | State | Net Time | Pace | Gun Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/211 | 1/16 | 829 | Hiroyuki | Ono | M | 37 | Princeton Junction | NJ | 00:21:30 | 5:46 | 00:21:33 | 5:47 |
2 | 2/211 | 1/31 | 639 | Ian | Lawyer | M | 40 | Hyattsville | MD | 00:22:48 | 6:07 | 00:22:49 | 6:07 |
3 | 3/211 | 1/5 | 706 | Luca | Greenspun | M | 20 | Bethesda | MD | 00:24:49 | 6:40 | 00:24:49 | 6:40 |
4 | 4/211 | 2/5 | 498 | Josh | Pizer | M | 21 | Rockville | MD | 00:25:44 | 6:55 | 00:25:46 | 6:55 |
5 | 5/211 | 1/18 | 677 | Zachary | Harris | M | 15 | Olney | MD | 00:26:41 | 7:10 | 00:26:41 | 7:10 |
6 | 6/211 | 2/18 | 491 | David | Litkowski | M | 16 | Rockville | MD | 00:26:49 | 7:12 | 00:27:04 | 7:16 |
7 | 7/211 | 2/31 | 85 | Matt | Melnick | M | 44 | Bethesda | MD | 00:27:00 | 7:15 | 00:27:01 | 7:15 |
8 | 1/305 | 1/56 | 828 | Julie | Sapper | F | 49 | Rockville | MD | 00:27:40 | 7:26 | 00:27:41 | 7:26 |
9 | 8/211 | 1/3 | 545 | Ryan | [email protected] | M | 32 | Cabin John | MD | 00:27:41 | 7:26 | 00:27:47 | 7:27 |
10 | 9/211 | 1/57 | 709 | Aiden | Thornsbury | M | 13 | Mc Lean | VA | 00:28:17 | 7:35 | 00:28:30 | 7:39 |
11 | 10/211 | 1/33 | 451 | Jason | Davis | M | 47 | Arlington | VA | 00:28:23 | 7:37 | 00:28:27 | 7:38 |
12 | 11/211 | 3/31 | 78 | Matt | Breslin | M | 43 | Alexandria | VA | 00:28:32 | 7:40 | 00:28:41 | 7:42 |
13 | 12/211 | 2/3 | 154 | Andrew | Barna | M | 31 | Washington | DC | 00:29:05 | 7:49 | 00:30:00 | 8:03 |
14 | 13/211 | 1/11 | 756 | Andre | Gazdag | M | 57 | Potomac | MD | 00:29:11 | 7:50 | 00:29:17 | 7:52 |
15 | 2/305 | 1/21 | 678 | Marissa | Harris | F | 18 | Olney | MD | 00:29:25 | 7:54 | 00:29:25 | 7:54 |
16 | 14/211 | 2/57 | 136 | Connor | Nolan | M | 13 | Brookeville | MD | 00:29:42 | 7:58 | 00:30:41 | 8:14 |
17 | 15/211 | 3/18 | 518 | Carter | Johnson | M | 15 | Kensington | MD | 00:30:06 | 8:05 | 00:30:08 | 8:05 |
18 | 3/305 | 2/56 | 517 | Lisa | Johnson | F | 48 | Kensington | MD | 00:30:15 | 8:07 | 00:30:17 | 8:08 |
19 | 16/211 | 4/31 | 372 | Peter | Little | M | 44 | Hampton | VA | 00:30:42 | 8:14 | 00:30:47 | 8:16 |
20 | 17/211 | 2/16 | 725 | Tyler | Howell | M | 36 | Springfield | VA | 00:30:42 | 8:14 | 00:31:52 | 8:33 |
21 | 18/211 | 3/16 | 627 | Keith | Howard | M | 39 | Potomac | MD | 00:30:50 | 8:16 | 00:30:56 | 8:18 |
22 | 19/211 | 2/11 | 468 | Joseph | Kresse | M | 57 | Arlington | VA | 00:30:59 | 8:19 | 00:32:29 | 8:43 |
23 | 20/211 | 2/33 | 524 | Benjamin | Albrecht | M | 47 | Powell | OH | 00:31:04 | 8:20 | 00:31:21 | 8:25 |
24 | 21/211 | 3/33 | 279 | Ben | Margolis | M | 48 | Rockville | MD | 00:31:37 | 8:29 | 00:31:49 | 8:33 |
25 | 4/305 | 1/85 | 792 | Natalie | McCarty | F | 11 | Bethesda | MD | 00:31:47 | 8:32 | 00:31:50 | 8:33 |
26 | 22/211 | 1/23 | 140 | Yaron | Dori | M | 51 | Bethesda | MD | 00:31:56 | 8:34 | 00:32:02 | 8:36 |
27 | 5/305 | 1/48 | 77 | Lauren | Grossman | F | 40 | Ellicott City | MD | 00:31:56 | 8:34 | 00:32:22 | 8:41 |
28 | 6/305 | 1/29 | 12 | Melissa | Overton | F | 36 | Ellicott City | MD | 00:31:56 | 8:34 | 00:32:22 | 8:41 |
29 | 23/211 | 5/31 | 533 | Jason | Knott | M | 44 | Arlington | VA | 00:32:05 | 8:37 | 00:32:12 | 8:39 |
30 | 7/305 | 3/56 | 602 | Ofelia | Matzir | F | 45 | Bethesda | MD | 00:32:10 | 8:38 | 00:32:13 | 8:39 |
31 | 8/305 | 2/29 | 104 | Salya | Namazi | F | 36 | Ellicott City | MD | 00:32:24 | 8:42 | 00:32:24 | 8:42 |
32 | 24/211 | 4/18 | 80 | David | Gross | M | 19 | Bethesda | MD | 00:33:01 | 8:52 | 00:33:09 | 8:54 |
33 | 9/305 | 1/8 | 626 | Mary | Davis | F | 62 | Ijamsville | MD | 00:33:26 | 8:59 | 00:33:38 | 9:02 |
34 | 25/211 | 3/57 | 68 | Samuel | Gibson | M | 10 | Gaithersburg | MD | 00:33:29 | 8:59 | 00:33:47 | 9:04 |
35 | 26/211 | 2/23 | 321 | Jeffrey | Pearlman | M | 51 | Bethesda | MD | 00:33:35 | 9:01 | 00:35:17 | 9:28 |
36 | 27/211 | 6/31 | 434 | Jamin | Asay | M | 41 | Chapel Hill | NC | 00:33:37 | 9:02 | 00:34:45 | 9:20 |
37 | 28/211 | 7/31 | 402 | Jonathan | Olin | M | 44 | Bethesda | MD | 00:33:52 | 9:05 | 00:34:16 | 9:12 |
38 | 29/211 | 4/57 | 650 | Jackson | Stewart | M | 14 | Berryville | VA | 00:34:20 | 9:13 | 00:34:33 | 9:16 |
39 | 30/211 | 4/33 | 708 | Eric | Thornsbury | M | 49 | Mc Lean | VA | 00:34:32 | 9:16 | 00:34:46 | 9:20 |
40 | 10/305 | 2/48 | 631 | Berinna | Chambers | F | 40 | Herndon | VA | 00:34:47 | 9:20 | 00:34:48 | 9:21 |
41 | 11/305 | 1/12 | 410 | Erin | Shupe | F | 31 | Germantown | MD | 00:34:53 | 9:22 | 00:35:09 | 9:26 |
42 | 31/211 | 5/57 | 509 | Conner | Restrepo | M | 12 | Potomac | MD | 00:35:00 | 9:24 | 00:35:02 | 9:24 |
43 | 32/211 | 5/18 | 745 | Chase | Phaire | M | 18 | Potomac | MD | 00:35:04 | 9:25 | 00:35:08 | 9:26 |
44 | 33/211 | 4/16 | 617 | Chris | Engler | M | 38 | Owings Mills | MD | 00:35:05 | 9:25 | 00:39:19 | 10:33 |
45 | 12/305 | 3/48 | 45 | Megan | Anuszewski | F | 41 | Glen Burnie | MD | 00:35:16 | 9:28 | 00:35:33 | 9:33 |
46 | 34/211 | 3/23 | 57 | Tom | Stapleton | M | 50 | Abingdon | MD | 00:35:16 | 9:28 | 00:36:00 | 9:40 |
47 | 35/211 | 5/16 | 635 | Andrew | Anuszewski | M | 36 | Millersville | MD | 00:35:22 | 9:30 | 00:35:22 | 9:30 |
48 | 13/305 | 3/29 | 788 | Allison | Dyck | F | 36 | Churchton | MD | 00:35:23 | 9:30 | 00:35:46 | 9:36 |
49 | 36/211 | 3/11 | 116 | Mitchell | Greenberg | M | 55 | Glen Burnie | MD | 00:35:40 | 9:34 | 00:35:45 | 9:36 |
50 | 14/305 | 2/85 | 184 | Katelyn | Silverman | F | 9 | Bethesda | MD | 00:35:43 | 9:35 | 00:36:24 | 9:46 |
51 | 37/211 | 5/33 | 663 | Tony | Paras | M | 47 | Woodbridge | VA | 00:35:52 | 9:38 | 00:36:36 | 9:49 |
52 | 38/211 | 6/57 | 616 | Hugh | Cohen | M | 8 | Rockville | MD | 00:35:57 | 9:39 | 00:36:49 | 9:53 |
53 | 15/305 | 2/21 | 167 | Alex | Hagen | F | 17 | Edgewater | MD | 00:35:58 | 9:39 | 00:36:08 | 9:42 |
54 | 16/305 | 3/21 | 445 | Ana | Ballard | F | 18 | Bowie | MD | 00:35:59 | 9:40 | 00:36:09 | 9:42 |
55 | 17/305 | 1/3 | 411 | Julia | Parenti | F | 27 | Derwood | MD | 00:36:11 | 9:43 | 00:36:27 | 9:47 |
56 | 39/211 | 6/16 | 544 | Alexander | Tsarev | M | 37 | North Potomac | MD | 00:36:19 | 9:45 | 00:36:34 | 9:49 |
57 | 18/305 | 4/29 | 543 | Karen | Tsarev | F | 38 | Gaithersburg | MD | 00:36:20 | 9:45 | 00:36:33 | 9:49 |
58 | 40/211 | 8/31 | 508 | Ryan | Restrepo | M | 40 | Potomac | MD | 00:36:32 | 9:48 | 00:36:41 | 9:51 |
59 | 41/211 | 4/23 | 188 | Brent | Lorenz | M | 51 | Potomac | MD | 00:36:32 | 9:48 | 00:36:45 | 9:52 |
60 | 42/211 | 7/57 | 562 | Jadin | Botticelli | M | 13 | Ellicott City | MD | 00:36:35 | 9:49 | 00:36:44 | 9:52 |
61 | 43/211 | 4/11 | 654 | Cary | Leventhal | M | 55 | Bethesda | MD | 00:36:55 | 9:54 | 00:38:58 | 10:27 |
62 | 19/305 | 5/29 | 731 | Kimberly | Jenkins | F | 35 | Montgomery Village | MD | 00:36:59 | 9:55 | 00:38:38 | 10:22 |
63 | 20/305 | 1/11 | 280 | Anne | Coia | F | 57 | Arlington | VA | 00:37:08 | 9:58 | 00:37:20 | 10:01 |
64 | 44/211 | 6/33 | 82 | Neal | Orringer | M | 45 | Bethesda | MD | 00:37:12 | 9:59 | 00:38:05 | 10:13 |
65 | 21/305 | 4/56 | 152 | Stacey | Brandenburg | F | 48 | Bethesda | MD | 00:37:14 | 9:59 | 00:38:25 | 10:19 |
66 | 22/305 | 4/48 | 420 | Robin | Sanders | F | 43 | Bethesda | MD | 00:37:28 | 10:03 | 00:38:00 | 10:12 |
67 | 45/211 | 5/11 | 141 | Bill | Thomas | M | 59 | Annapolis | MD | 00:37:28 | 10:03 | 00:37:53 | 10:10 |
68 | 46/211 | 9/31 | 174 | Victor | Pita | M | 44 | Potomac | MD | 00:37:51 | 10:09 | 00:38:32 | 10:20 |
69 | 47/211 | 7/33 | 502 | Daniel | Topf | M | 48 | Potomac | MD | 00:37:56 | 10:11 | 00:38:28 | 10:19 |
70 | 23/305 | 3/85 | 185 | Mia | Silverman | F | 7 | Bethesda | MD | 00:38:08 | 10:14 | 00:38:55 | 10:27 |
71 | 48/211 | 10/31 | 686 | Dan | Berger | M | 42 | Bethesda | MD | 00:38:09 | 10:14 | 00:38:19 | 10:17 |
72 | 49/211 | 11/31 | 183 | Stephen | Silverman | M | 40 | Bethesda | MD | 00:38:09 | 10:14 | 00:38:55 | 10:27 |
73 | 24/305 | 5/56 | 79 | Sofia | Mancheno-Gross | F | 49 | Bethesda | MD | 00:38:17 | 10:17 | 00:38:27 | 10:19 |
74 | 50/211 | 8/57 | 684 | Colby | Berger | M | 9 | Bethesda | MD | 00:38:18 | 10:17 | 00:38:29 | 10:20 |
75 | 51/211 | 6/11 | 409 | David | Rotstein | M | 55 | Olney | MD | 00:38:18 | 10:17 | 00:38:30 | 10:20 |
76 | 25/305 | 1/19 | 288 | Christa | Thorpe | F | 52 | Bethesda | MD | 00:38:30 | 10:20 | 00:38:47 | 10:25 |
77 | 26/305 | 6/56 | 652 | Randi | Leventhal | F | 47 | Bethesda | MD | 00:38:49 | 10:25 | 00:40:52 | 10:58 |
78 | 52/211 | 12/31 | 107 | Mike | Licea | M | 42 | Baltimore | MD | 00:38:54 | 10:26 | 00:39:33 | 10:37 |
79 | 27/305 | 6/29 | 836 | Sarah | Howell | F | 37 | Baltimore | MD | 00:38:54 | 10:26 | 00:39:33 | 10:37 |
80 | 28/305 | 7/56 | 461 | Michelle | Borrus | F | 46 | Bethesda | MD | 00:38:55 | 10:27 | 00:39:11 | 10:31 |
81 | 29/305 | 4/85 | 405 | Mackenzie | Owens | F | 11 | Potomac | MD | 00:39:02 | 10:29 | 00:39:06 | 10:30 |
82 | 53/211 | 6/18 | 842 | Alex | Savard | M | 19 | Smithsburg | MD | 00:39:07 | 10:30 | 00:39:09 | 10:30 |
83 | 54/211 | 5/23 | 590 | Craig | Saathoff | M | 53 | Monkton | MD | 00:39:09 | 10:30 | 00:39:55 | 10:43 |
84 | 30/305 | 5/48 | 806 | Harneet | Narula | F | 44 | Potomac | MD | 00:39:10 | 10:31 | 00:41:40 | 11:11 |
85 | 55/211 | 7/16 | 261 | Benjamin | Aiken | M | 38 | Potomac | MD | 00:39:11 | 10:31 | 00:39:42 | 10:39 |
86 | 56/211 | 6/23 | 168 | Dan | Max | M | 54 | Potomac | MD | 00:39:17 | 10:33 | 00:39:45 | 10:40 |
87 | 31/305 | 6/48 | 53 | Andrew | Smith | F | 40 | Crofton | MD | 00:39:17 | 10:33 | 00:41:42 | 11:12 |
88 | 32/305 | 4/21 | 418 | Megan | King | F | 15 | Olathe | KS | 00:39:20 | 10:33 | 00:39:31 | 10:36 |
89 | 33/305 | 2/12 | 575 | Janet | Yu | F | 32 | Rockville | MD | 00:39:26 | 10:35 | 00:40:26 | 10:51 |
90 | 57/211 | 9/57 | 763 | Gabriel | Garner | M | 11 | Elkridge | MD | 00:39:26 | 10:35 | 00:40:35 | 10:53 |
91 | 34/305 | 2/11 | 794 | Lisa | Towell | F | 57 | Arlington | VA | 00:39:27 | 10:35 | 00:39:40 | 10:39 |
92 | 35/305 | 3/11 | 588 | Mandy | Lemar | F | 55 | Potomac | MD | 00:39:33 | 10:37 | 00:40:10 | 10:47 |
93 | 36/305 | 7/29 | 640 | Bria | Collins | F | 38 | Derwood | MD | 00:39:45 | 10:40 | 00:41:25 | 11:07 |
94 | 37/305 | 5/21 | 438 | Becca | Wimmer | F | 17 | Westminster | MD | 00:39:57 | 10:43 | 00:41:01 | 11:01 |
95 | 38/305 | 6/21 | 151 | Elizabeth | Ludwin | F | 15 | Bethesda | MD | 00:39:58 | 10:44 | 00:40:13 | 10:47 |
96 | 39/305 | 8/56 | 758 | Meiyu | Tsung | F | 45 | Potomac | MD | 00:40:18 | 10:49 | 00:40:42 | 10:55 |
97 | 40/305 | 2/19 | 779 | Rebecca | Farrington | F | 50 | Bethesda | MD | 00:40:27 | 10:51 | 00:40:57 | 10:59 |
98 | 41/305 | 3/19 | 784 | Lisa | Krim | F | 52 | Bethesda | MD | 00:40:27 | 10:51 | 00:40:57 | 10:59 |
99 | 58/211 | 7/23 | 785 | Andrew | Schwartz | M | 53 | Bethesda | MD | 00:40:27 | 10:51 | 00:40:57 | 10:59 |
100 | 59/211 | 1/4 | 749 | Ronald | Weich | M | 62 | Washington | DC | 00:40:30 | 10:52 | 00:40:48 | 10:57 |
101 | 42/305 | 2/3 | 584 | Lauren | Nowakowski | F | 28 | Ashburn | VA | 00:40:32 | 10:53 | 00:40:43 | 10:56 |
102 | 60/211 | 7/18 | 787 | Benjamin | Paras | M | 16 | Woodbridge | VA | 00:40:34 | 10:53 | 00:41:12 | 11:03 |
103 | 61/211 | 13/31 | 121 | Jayson | Odulio | M | 44 | Bethesda | MD | 00:40:43 | 10:56 | 00:41:03 | 11:01 |
104 | 43/305 | 4/11 | 625 | Maria | Acosta | F | 57 | Bethesda | MD | 00:41:02 | 11:01 | 00:41:09 | 11:03 |
105 | 62/211 | 8/33 | 294 | Jon | Samuels | M | 47 | Washington | DC | 00:41:03 | 11:01 | 00:41:46 | 11:13 |
106 | 44/305 | 9/56 | 723 | Urvi | Sood | F | 49 | Bethesda | MD | 00:41:03 | 11:01 | 00:41:14 | 11:04 |
107 | 45/305 | 3/3 | 664 | Savannah | Fox | F | 28 | Odenton | MD | 00:41:10 | 11:03 | 00:42:56 | 11:31 |
108 | 63/211 | 10/57 | 55 | Mason | Stapleton | M | 12 | Abingdon | MD | 00:41:17 | 11:05 | 00:42:00 | 11:16 |
109 | 46/305 | 7/48 | 487 | Nchimunya | Kabunda | F | 44 | Bethesda | MD | 00:41:29 | 11:08 | 00:41:39 | 11:11 |
110 | 47/305 | 5/85 | 430 | Sanya | Khurana | F | 8 | Potomac | MD | 00:41:41 | 11:11 | 00:41:57 | 11:15 |
111 | 64/211 | 9/33 | 429 | Ashish | Khurana | M | 47 | Potomac | MD | 00:41:42 | 11:11 | 00:41:58 | 11:16 |
112 | 48/305 | 10/56 | 715 | Meredith | Kahan | F | 45 | Bethesda | MD | 00:41:54 | 11:15 | 00:42:28 | 11:24 |
113 | 65/211 | 10/33 | 363 | Tommaso | Mancini-Griffol | M | 47 | Washington | DC | 00:42:08 | 11:19 | 00:42:22 | 11:22 |
114 | 49/305 | 11/56 | 360 | Deborah | Mancini-Griffol | F | 47 | Washington | DC | 00:42:09 | 11:19 | 00:42:22 | 11:22 |
115 | 66/211 | 8/18 | 239 | Marc | Sussman | M | 15 | Bethesda | MD | 00:42:28 | 11:24 | 00:42:54 | 11:31 |
116 | 50/305 | 6/85 | 803 | Leigh | Drujak | F | 12 | Bethesda | MD | 00:42:31 | 11:25 | 00:42:53 | 11:31 |
117 | 67/211 | 11/57 | 313 | Leonard | Segerman | M | 14 | Silver Spring | MD | 00:42:33 | 11:25 | 00:43:01 | 11:33 |
118 | 68/211 | 9/18 | 56 | Owen | Stapleton | M | 15 | Abingdon | MD | 00:42:36 | 11:26 | 00:43:20 | 11:38 |
119 | 51/305 | 8/29 | 122 | Rebecca | Odulio | F | 39 | Bethesda | MD | 00:43:00 | 11:32 | 00:43:19 | 11:38 |
120 | 69/211 | 12/57 | 87 | Michael | Melnick | M | 13 | Bethesda | MD | 00:43:08 | 11:35 | 00:43:10 | 11:35 |
121 | 52/305 | 7/85 | 240 | Sadie | Sussman | F | 13 | Bethesda | MD | 00:43:14 | 11:36 | 00:43:37 | 11:42 |
122 | 70/211 | 3/5 | 495 | Wilson | Schmalzle | M | 21 | Shoreham | NY | 00:43:15 | 11:36 | 00:43:33 | 11:41 |
123 | 71/211 | 13/57 | 298 | Noah | King | M | 13 | Potomac | MD | 00:43:16 | 11:37 | 00:43:18 | 11:37 |
124 | 72/211 | 14/57 | 500 | Alex | Bernstein | M | 13 | Bethesda | MD | 00:43:21 | 11:38 | 00:43:23 | 11:39 |
125 | 73/211 | 15/57 | 724 | Dylan | Sood | M | 12 | Bethesda | MD | 00:43:23 | 11:39 | 00:43:34 | 11:41 |
126 | 74/211 | 16/57 | 289 | Jack | Thorpe | M | 13 | Bethesda | MD | 00:43:28 | 11:40 | 00:43:31 | 11:41 |
127 | 53/305 | 8/48 | 504 | Jessica | Horwitz | F | 40 | Bethesda | MD | 00:43:36 | 11:42 | 00:44:45 | 12:01 |
128 | 54/305 | 9/48 | 130 | Laurie | Perlis | F | 44 | Ellicott City | MD | 00:43:40 | 11:43 | 00:44:26 | 11:55 |
129 | 55/305 | 2/8 | 479 | Lee | Simpson | F | 60 | Westminster | CA | 00:43:48 | 11:45 | 00:43:52 | 11:46 |
130 | 75/211 | 17/57 | 810 | Jacob | Lurie | M | 7 | Bethesda | MD | 00:43:51 | 11:46 | 00:44:18 | 11:53 |
131 | 76/211 | 8/23 | 383 | Kevin | Turnock | M | 53 | Severna Park | MD | 00:43:52 | 11:46 | 00:44:12 | 11:52 |
132 | 56/305 | 8/85 | 382 | Maggie | Turnock | F | 10 | Severna Park | MD | 00:43:53 | 11:47 | 00:44:13 | 11:52 |
133 | 57/305 | 9/85 | 660 | Emma | Kawamoto | F | 8 | Potomac | MD | 00:43:58 | 11:48 | 00:44:18 | 11:53 |
134 | 58/305 | 5/11 | 142 | Melissa | Costa | F | 55 | Silver Spring | MD | 00:44:06 | 11:50 | 00:44:51 | 12:02 |
135 | 77/211 | 10/18 | 541 | Thomas | Super | M | 15 | Kensington | MD | 00:44:06 | 11:50 | 00:45:50 | 12:18 |
136 | 59/305 | 10/48 | 811 | Leigh | Lurie | F | 41 | Bethesda | MD | 00:44:08 | 11:51 | 00:44:35 | 11:58 |
137 | 78/211 | 11/33 | 603 | Richard | Shin | M | 46 | Potomac | MD | 00:44:09 | 11:51 | 00:45:42 | 12:16 |
138 | 60/305 | 12/56 | 707 | Tammy | Thornsbury | F | 45 | Mc Lean | VA | 00:44:10 | 11:51 | 00:44:37 | 11:58 |
139 | 79/211 | 18/57 | 710 | Ronin | Thornsbury | M | 11 | Mc Lean | VA | 00:44:11 | 11:51 | 00:44:36 | 11:58 |
140 | 61/305 | 13/56 | 604 | Debra | Shin | F | 46 | Potomac | MD | 00:44:18 | 11:53 | 00:45:51 | 12:18 |
141 | 80/211 | 12/33 | 619 | Michael | Betnun | M | 45 | Annapolis | MD | 00:44:19 | 11:54 | 00:45:54 | 12:19 |
142 | 62/305 | 11/48 | 237 | Bluma | Sussman | F | 44 | Bethesda | MD | 00:44:21 | 11:54 | 00:44:38 | 11:59 |
143 | 81/211 | 19/57 | 407 | Andrew | Owens | M | 7 | Potomac | MD | 00:44:48 | 12:01 | 00:46:24 | 12:27 |
144 | 63/305 | 12/48 | 406 | Amanda | Owens | F | 41 | Potomac | MD | 00:44:48 | 12:01 | 00:46:24 | 12:27 |
145 | 82/211 | 8/16 | 67 | Daniel | Gibson | M | 37 | Gaithersburg | MD | 00:44:48 | 12:02 | 00:45:24 | 12:11 |
146 | 83/211 | 14/31 | 408 | Sean | Owens | M | 43 | Potomac | MD | 00:44:49 | 12:02 | 00:46:25 | 12:27 |
147 | 64/305 | 7/21 | 457 | Karina | Chhabra | F | 16 | Jersey City | NJ | 00:44:53 | 12:03 | 00:45:55 | 12:19 |
148 | 84/211 | 13/33 | 841 | Matt | Savard | M | 45 | Smithsburg | MD | 00:45:01 | 12:05 | 00:46:02 | 12:21 |
149 | 85/211 | 20/57 | 820 | Walker | Darwish | M | 13 | Silver Spring | MD | 00:45:02 | 12:05 | 00:46:03 | 12:21 |
150 | 65/305 | 8/21 | 777 | Rubani | Singh | F | 17 | Potomac | MD | 00:45:07 | 12:07 | 00:46:08 | 12:23 |
151 | 66/305 | 4/19 | 187 | Christine | Lorenz | F | 51 | Potomac | MD | 00:45:09 | 12:07 | 00:45:23 | 12:11 |
152 | 86/211 | 9/16 | 719 | Todd | Miller | M | 35 | Arlington | VA | 00:45:13 | 12:08 | 00:45:16 | 12:09 |
153 | 67/305 | 9/29 | 718 | Courtney | Napleton | F | 37 | Arlington | VA | 00:45:13 | 12:08 | 00:45:16 | 12:09 |
154 | 87/211 | 21/57 | 711 | Logan | Thornsbury | M | 8 | Mc Lean | VA | 00:45:16 | 12:09 | 00:45:42 | 12:16 |
155 | 88/211 | 7/11 | 312 | Charles | Segerman | M | 57 | Silver Spring | MD | 00:45:22 | 12:11 | 00:45:49 | 12:18 |
156 | 89/211 | 14/33 | 51 | Filipe | Sousa | M | 48 | Bethesda | MD | 00:45:24 | 12:11 | 00:48:13 | 12:56 |
157 | 68/305 | 13/48 | 50 | Cristiane | Dias | F | 44 | Bethesda | MD | 00:45:24 | 12:11 | 00:48:13 | 12:56 |
158 | 69/305 | 14/56 | 70 | Allison | Lefrak | F | 47 | Bethesda | MD | 00:45:27 | 12:12 | 00:45:42 | 12:16 |
159 | 90/211 | 22/57 | 492 | Alex | Litkowski | M | 12 | Rockville | MD | 00:45:31 | 12:13 | 00:46:02 | 12:21 |
160 | 91/211 | 23/57 | 296 | Gil | Samuels | M | 11 | Washington | DC | 00:45:31 | 12:13 | 00:45:43 | 12:16 |
161 | 92/211 | 24/57 | 41 | William | Knowles | M | 14 | Berryville | VA | 00:45:33 | 12:13 | 00:45:45 | 12:17 |
162 | 93/211 | 25/57 | 175 | Russell | Pita | M | 13 | Rockville | MD | 00:45:34 | 12:14 | 00:46:15 | 12:25 |
163 | 94/211 | 26/57 | 319 | Julian | Maskay | M | 10 | Washington | DC | 00:45:55 | 12:19 | 00:46:37 | 12:31 |
164 | 95/211 | 15/31 | 317 | Nishchay | Maskay | M | 41 | Washington | DC | 00:45:55 | 12:19 | 00:46:38 | 12:31 |
165 | 70/305 | 14/48 | 401 | Lisa | Olin | F | 44 | Bethesda | MD | 00:45:57 | 12:20 | 00:46:20 | 12:26 |
166 | 71/305 | 5/19 | 444 | Sabina | Kelly | F | 54 | Woodbridge | VA | 00:46:11 | 12:24 | 00:46:27 | 12:28 |
167 | 72/305 | 10/85 | 630 | Dylan | Peltzman | F | 11 | Bethesda | MD | 00:46:12 | 12:24 | 00:46:16 | 12:25 |
168 | 73/305 | 11/85 | 176 | Daniela | Pita | F | 10 | Potomac | MD | 00:46:22 | 12:27 | 00:47:02 | 12:37 |
169 | 96/211 | 27/57 | 387 | Everett | Weinfeld | M | 10 | Annapolis | MD | 00:46:42 | 12:32 | 00:47:22 | 12:43 |
170 | 74/305 | 15/48 | 385 | Emily | Weinfeld | F | 44 | Annapolis | MD | 00:46:58 | 12:36 | 00:47:38 | 12:47 |
171 | 75/305 | 15/56 | 58 | Christina | Bradshaw | F | 46 | Columbia | MD | 00:47:05 | 12:38 | 00:48:43 | 13:04 |
172 | 97/211 | 16/31 | 59 | Christopher | Lewis | M | 42 | Columbia | MD | 00:47:05 | 12:38 | 00:48:43 | 13:04 |
173 | 98/211 | 4/5 | 521 | Alex | Merchant | M | 24 | Ellicott City | MD | 00:47:19 | 12:42 | 00:48:53 | 13:07 |
174 | 99/211 | 28/57 | 721 | Evan | Gould | M | 10 | Bethesda | MD | 00:47:23 | 12:43 | 00:47:45 | 12:49 |
175 | 76/305 | 16/48 | 330 | Marissa | Gould | F | 42 | Bethesda | MD | 00:47:24 | 12:43 | 00:47:46 | 12:49 |
176 | 100/211 | 17/31 | 488 | David | Bunge | M | 43 | Columbia | MD | 00:47:28 | 12:44 | 00:48:22 | 12:59 |
177 | 77/305 | 10/29 | 661 | Emiko | Kawamoto | F | 36 | Potomac | MD | 00:47:32 | 12:45 | 00:47:53 | 12:51 |
178 | 101/211 | 10/16 | 281 | David | Zionts | M | 39 | Chevy Chase | MD | 00:47:32 | 12:45 | 00:48:17 | 12:57 |
179 | 102/211 | 15/33 | 437 | Bob | Wimmer | M | 48 | Westminster | MD | 00:47:55 | 12:51 | 00:48:58 | 13:09 |
180 | 78/305 | 11/29 | 446 | Megan | Woodford | F | 36 | Washington | DC | 00:48:12 | 12:56 | 00:49:21 | 13:15 |
181 | 103/211 | 16/33 | 586 | Dana | McConville | M | 47 | Riva | MD | 00:48:13 | 12:56 | 00:49:37 | 13:19 |
182 | 79/305 | 12/85 | 469 | Molly | Kresse | F | 13 | Arlington | VA | 00:48:22 | 12:59 | 00:49:52 | 13:23 |
183 | 80/305 | 16/56 | 471 | Andrea | Weinstein Kress | F | 48 | Arlington | VA | 00:48:28 | 13:01 | 00:49:59 | 13:25 |
184 | 104/211 | 29/57 | 759 | Ryan | Winn | M | 10 | Bethesda | MD | 00:48:35 | 13:02 | 00:48:45 | 13:05 |
185 | 81/305 | 12/29 | 260 | Naomi | Aiken | F | 36 | Potomac | MD | 00:49:43 | 13:20 | 00:50:13 | 13:29 |
186 | 82/305 | 13/85 | 454 | Libby | Shura | F | 9 | Tyrone | PA | 00:50:19 | 13:30 | 00:51:06 | 13:43 |
187 | 105/211 | 18/31 | 453 | Jason | Shura | M | 40 | Tyrone | PA | 00:50:23 | 13:31 | 00:51:10 | 13:44 |
188 | 106/211 | 9/23 | 153 | Gerald | Masoudi | M | 54 | Mc Lean | VA | 00:50:30 | 13:33 | 00:51:00 | 13:41 |
189 | 83/305 | 13/29 | 566 | Kasey | Hudson | F | 39 | Johnstown | PA | 00:50:36 | 13:35 | 00:51:24 | 13:48 |
190 | 84/305 | 17/48 | 798 | Gene | Odoom | F | 40 | Silver Spring | MD | 00:50:52 | 13:39 | 00:51:12 | 13:44 |
