2023 Championship Series Standings

MCRRC 2023 Championship Series Standings

R01 Kemp Mill (C)hill 10 km
R02 Piece of Cake 10 km
R03 Capital for a Day 5 km
R04 Memorial 4 mile
R05 Midsummer Night's Mile 1 mile
R06 Country Road Run 5 km
R07 Matthew Henson Trail 5 km
R08 Riley's Rumble Half Marathon 13.1 mile
R09 Going Green Track 2 mile
R10 Eastern County 8 km
R11 Turkey Burnoff 10 mile
R12 Jingle Bell Jog 8 km

Updated 02/25/2023

M 0-99

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Nicolas Crouzier            10  ( 1)  10                                             
   2 Shlomo Fishman               9  ( 1)   9                                             
   3 Joseph Cotto                 8  ( 1)   8                                             
   4 Scott Munro                  7  ( 1)   7                                             
   5 Joe Munchak                  6  ( 1)   6                                             
   6 Charles Stern                5  ( 1)   5                                             
   7 James Anderson               4  ( 1)   4                                             
   8 Chris Shaw                   3  ( 1)   3                                             
   9 Chris Moen                   2  ( 1)   2                                             
  10 David Storper                1  ( 1)   1                                             
  11 Kevin Camp                   0  ( 1)   0                                             
  12 Ayaan Ahmad                  0  ( 1)   0                                             
  13 Brett Ruff                   0  ( 1)   0                                             
  14 Jim Dahlem                   0  ( 1)   0                                             
  15 Balazs Naray                 0  ( 1)   0                                             
  16 Alexander Paplomatas         0  ( 1)   0                                             
  17 Taylor Williamson            0  ( 1)   0                                             
  18 Brian Murphy                 0  ( 1)   0                                             
  19 Jeff Elkins                  0  ( 1)   0                                             
  20 Matthew Richardson           0  ( 1)   0                                             
  21 Jose Massella                0  ( 1)   0                                             
  22 Michael O'Sullivan           0  ( 1)   0                                             
  23 Cameron Nasseri              0  ( 1)   0                                             
  24 Eligio Sucup González        0  ( 1)   0                                             
  25 Rob Palmer                   0  ( 1)   0                                             
  26 Steve Blandino               0  ( 1)   0                                             
  27 Erin Kelman                  0  ( 1)   0                                             
  28 Tim Aydin                    0  ( 1)   0                                             
  29 Bernard Kelly                0  ( 1)   0                                             
  30 Joel Wakesberg               0  ( 1)   0                                             
  31 Matt Peterson                0  ( 1)   0                                             
  32 John Way                     0  ( 1)   0                                             
  33 David Richardson             0  ( 1)   0                                             
  34 Miguel Sanchez-Ruano         0  ( 1)   0                                             
  35 William Clem                 0  ( 1)   0                                             
  36 Bruce Lemieux                0  ( 1)   0                                             
  37 Francesco De Bernardis       0  ( 1)   0                                             
  38 Ira Gold                     0  ( 1)   0                                             
  39 Hector Montesinos            0  ( 1)   0                                             
  40 Mark Adams                   0  ( 1)   0                                             
  41 Matthew Sushinsky            0  ( 1)   0                                             
  42 Ben Parry                    0  ( 1)   0                                             
  43 Brad Garfield                0  ( 1)   0                                             
  44 Marty Horan                  0  ( 1)   0                                             
  45 Noel Pesce                   0  ( 1)   0                                             
  46 Adam Kiely                   0  ( 1)   0                                             
  47 Paul Joyner                  0  ( 1)   0                                             
  48 Roman Kastin                 0  ( 1)   0                                             
  49 Anthony Benyarko             0  ( 1)   0                                             
  50 Kam Yee                      0  ( 1)   0                                             
  51 Shawn Silkensen              0  ( 1)   0                                             
  52 Pedram Fard                  0  ( 1)   0                                             
  53 Benjamin Hinojosa            0  ( 1)   0                                             
  54 Jonathan Feldman             0  ( 1)   0                                             
  55 Ted Poulos                   0  ( 1)   0                                             
  56 Miguel Hinojosa              0  ( 1)   0                                             
  57 Weiqun Zhou                  0  ( 1)   0                                             
  58 Kenny Ames                   0  ( 1)   0                                             
  59 Daniel Sisan                 0  ( 1)   0                                             
  60 Daniel Moses                 0  ( 1)   0                                             
  61 James Menzies                0  ( 1)   0                                             
  62 Jean Nkamdon                 0  ( 1)   0                                             
  63 Thomas Jagodits              0  ( 1)   0                                             
  64 Eric Johnston                0  ( 1)   0                                             
  65 John Ramsey                  0  ( 1)   0                                             
  66 Richard Goemann              0  ( 1)   0                                             
  67 Robert Levy                  0  ( 1)   0                                             
  68 Colm Everard                 0  ( 1)   0                                             
  69 Rajinder Bhanot              0  ( 1)   0                                             
  70 Joseph Aukward               0  ( 1)   0                                             
  71 Patrick Williams             0  ( 1)   0                                             
  72 George Sigal                 0  ( 1)   0                                             
  73 David Givens                 0  ( 1)   0                                             
  74 Rob Freeman                  0  ( 1)   0                                             
  75 Lin Liu                      0  ( 1)   0                                             
  76 Richard Jefferson            0  ( 1)   0                                             
  77 Duane Goddard                0  ( 1)   0                                             
  78 Don Libes                    0  ( 1)   0                                             
  79 Kenneth Swab                 0  ( 1)   0                                             
  80 Jeff Kryger                  0  ( 1)   0                                             
  81 William Felsen               0  ( 1)   0                                             
  82 Mark Sefen                   0  ( 1)   0                                             
  83 Stephen Larochelle           0  ( 1)   0                                             
  84 George Sushinsky             0  ( 1)   0                                             
  85 Arthur Gregory               0  ( 1)   0                                             
  86 Gabriel Yee                  0  ( 1)   0                                             
  87 John Lucey                   0  ( 1)   0                                             
  88 Patrick Kuhn                 0  ( 1)   0                                             
  89 Yi Dang                      0  ( 1)   0                                             
  90 Gregory Chaconas             0  ( 1)   0                                             
  91 Barry Smith                  0  ( 1)   0                                             
  92 Mark Zimmermann              0  ( 1)   0                                             
  93 Mansur Femi Mustapha         0  ( 1)   0                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 0-99

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Michelle Miller             10  ( 1)  10                                             
   2 Kaari Liisi Linask           9  ( 1)   9                                             
   3 Cindy Conant                 8  ( 1)   8                                             
   4 Monika Schneider             7  ( 1)   7                                             
   5 Denise Gravelle              6  ( 1)   6                                             
   6 Rachel Bennett               5  ( 1)   5                                             
   7 Heather Sisan                4  ( 1)   4                                             
   8 Heather Fisher-Clarke        3  ( 1)   3                                             
   9 Ruth Taylor                  2  ( 1)   2                                             
  10 Kristen Kelman               1  ( 1)   1                                             
  11 Liz Ozeki                    0  ( 1)   0                                             
  12 Laura Ramos                  0  ( 1)   0                                             
  13 Rachel Rabinowitz            0  ( 1)   0                                             
  14 Mollie Grover                0  ( 1)   0                                             
  15 Beverly Black                0  ( 1)   0                                             
  16 Jana Bravo                   0  ( 1)   0                                             
  17 Jessica Duran                0  ( 1)   0                                             
  18 Ellen Kao                    0  ( 1)   0                                             
  19 Sonali Parry                 0  ( 1)   0                                             
  20 Karen Young                  0  ( 1)   0                                             
  21 Beth Staskal                 0  ( 1)   0                                             
  22 Sarah O'Donnell              0  ( 1)   0                                             
  23 Alice Franks                 0  ( 1)   0                                             
  24 Vanessa Chang                0  ( 1)   0                                             
  25 Lizzie Sadoff                0  ( 1)   0                                             
  26 Malynda Chizek Frouard       0  ( 1)   0                                             
  27 Katharine Daragan            0  ( 1)   0                                             
  28 Jessica Jones                0  ( 1)   0                                             
  29 Carrie Wilson                0  ( 1)   0                                             
  30 Trayce Diskin                0  ( 1)   0                                             
  31 Jennifer Murphy              0  ( 1)   0                                             
  32 Sharon Raszap                0  ( 1)   0                                             
  33 Gail Edwards                 0  ( 1)   0                                             
  34 Michele McLeod               0  ( 1)   0                                             
  35 Yvonne Marquez               0  ( 1)   0                                             
  36 Grace Shen                   0  ( 1)   0                                             
  37 Michele Givens               0  ( 1)   0                                             
  38 Phyllis Ryder                0  ( 1)   0                                             
  39 Deanna Holford               0  ( 1)   0                                             
  40 Danika Myers Hurwitz         0  ( 1)   0                                             
  41 Lora Reineck                 0  ( 1)   0                                             
  42 Terri Scadron                0  ( 1)   0                                             
  43 Emily Smith                  0  ( 1)   0                                             
  44 Jeanna Coviello              0  ( 1)   0                                             
  45 Jennifer Dickey              0  ( 1)   0                                             
  46 Melinda Krummerich           0  ( 1)   0                                             
  47 Kerry Buckley                0  ( 1)   0                                             
  48 Karren Colobong              0  ( 1)   0                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 0-14

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07     R09 R10     R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Ayaan Ahmad                 10  ( 1)  10                                             
   2 David Richardson             9  ( 1)   9                                             
   3 Benjamin Hinojosa            8  ( 1)   8                                             
   4 Gabriel Yee                  7  ( 1)   7                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 0-14

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07     R09 R10     R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 15-19

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07     R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 15-19

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07     R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 20-24

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 20-24

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Beth Staskal                10  ( 1)  10                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 25-29

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Cameron Nasseri             10  ( 1)  10                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 25-29

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Denise Gravelle             10  ( 1)  10                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 30-34

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Shlomo Fishman              10  ( 1)  10                                             
   2 Joseph Cotto                 9  ( 1)   9                                             
   3 Chris Moen                   8  ( 1)   8                                             
   4 Kevin Camp                   7  ( 1)   7                                             
   5 Jose Massella                6  ( 1)   6                                             
   6 Eligio Sucup González        5  ( 1)   5                                             
   7 Steve Blandino               4  ( 1)   4                                             
   8 Matthew Sushinsky            3  ( 1)   3                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 30-34

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Kristen Kelman              10  ( 1)  10                                             
   2 Liz Ozeki                    9  ( 1)   9                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 35-39

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Nicolas Crouzier            10  ( 1)  10                                             
   2 Joe Munchak                  9  ( 1)   9                                             
   3 James Anderson               8  ( 1)   8                                             
   4 Brett Ruff                   7  ( 1)   7                                             
   5 Brian Murphy                 6  ( 1)   6                                             
   6 Tim Aydin                    5  ( 1)   5                                             
   7 Joel Wakesberg               4  ( 1)   4                                             
   8 Matt Peterson                3  ( 1)   3                                             
   9 Francesco De Bernardis       2  ( 1)   2                                             
  10 Brad Garfield                1  ( 1)   1                                             
  11 Paul Joyner                  0  ( 1)   0                                             
  12 Anthony Benyarko             0  ( 1)   0                                             
  13 Jeff Kryger                  0  ( 1)   0                                             
  14 William Felsen               0  ( 1)   0                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 35-39

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Monika Schneider            10  ( 1)  10                                             
   2 Heather Fisher-Clarke        9  ( 1)   9                                             
   3 Jessica Duran                8  ( 1)   8                                             
   4 Sarah O'Donnell              7  ( 1)   7                                             
   5 Malynda Chizek Frouard       6  ( 1)   6                                             
   6 Sharon Raszap                5  ( 1)   5                                             
   7 Deanna Holford               4  ( 1)   4                                             
   8 Emily Smith                  3  ( 1)   3                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 40-44

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Scott Munro                 10  ( 1)  10                                             
   2 Charles Stern                9  ( 1)   9                                             
   3 Alexander Paplomatas         8  ( 1)   8                                             
   4 Taylor Williamson            7  ( 1)   7                                             
   5 Jeff Elkins                  6  ( 1)   6                                             
   6 Matthew Richardson           5  ( 1)   5                                             
   7 Michael O'Sullivan           4  ( 1)   4                                             
   8 Ira Gold                     3  ( 1)   3                                             
   9 Ben Parry                    2  ( 1)   2                                             
  10 Roman Kastin                 1  ( 1)   1                                             
  11 Miguel Hinojosa              0  ( 1)   0                                             
  12 Daniel Moses                 0  ( 1)   0                                             
  13 Colm Everard                 0  ( 1)   0                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 40-44

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Michelle Miller             10  ( 1)  10                                             
   2 Rachel Bennett               9  ( 1)   9                                             
   3 Laura Ramos                  8  ( 1)   8                                             
   4 Mollie Grover                7  ( 1)   7                                             
   5 Ellen Kao                    6  ( 1)   6                                             
   6 Sonali Parry                 5  ( 1)   5                                             
   7 Carrie Wilson                4  ( 1)   4                                             
   8 Jennifer Murphy              3  ( 1)   3                                             
   9 Yvonne Marquez               2  ( 1)   2                                             
  10 Lora Reineck                 1  ( 1)   1                                             
  11 Jeanna Coviello              0  ( 1)   0                                             
  12 Karren Colobong              0  ( 1)   0                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 45-49

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Chris Shaw                  10  ( 1)  10                                             
   2 David Storper                9  ( 1)   9                                             
   3 Jim Dahlem                   8  ( 1)   8                                             
   4 Balazs Naray                 7  ( 1)   7                                             
   5 Rob Palmer                   6  ( 1)   6                                             
   6 Erin Kelman                  5  ( 1)   5                                             
   7 Bernard Kelly                4  ( 1)   4                                             
   8 Noel Pesce                   3  ( 1)   3                                             
   9 Shawn Silkensen              2  ( 1)   2                                             
  10 Kenny Ames                   1  ( 1)   1                                             
  11 Daniel Sisan                 0  ( 1)   0                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 45-49

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Kaari Liisi Linask          10  ( 1)  10                                             
   2 Heather Sisan                9  ( 1)   9                                             
   3 Rachel Rabinowitz            8  ( 1)   8                                             
   4 Vanessa Chang                7  ( 1)   7                                             
   5 Danika Myers Hurwitz         6  ( 1)   6                                             
   6 Jennifer Dickey              5  ( 1)   5                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 50-54

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Kam Yee                     10  ( 1)  10                                             
   2 Pedram Fard                  9  ( 1)   9                                             
   3 Jonathan Feldman             8  ( 1)   8                                             
   4 Jean Nkamdon                 7  ( 1)   7                                             
   5 Robert Levy                  6  ( 1)   6                                             
   6 Rob Freeman                  5  ( 1)   5                                             
   7 Stephen Larochelle           4  ( 1)   4                                             
   8 John Lucey                   3  ( 1)   3                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 50-54

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Jana Bravo                  10  ( 1)  10                                             
   2 Karen Young                  9  ( 1)   9                                             
   3 Trayce Diskin                8  ( 1)   8                                             
   4 Kerry Buckley                7  ( 1)   7                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 55-59

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 John Way                    10  ( 1)  10                                             
   2 Miguel Sanchez-Ruano         9  ( 1)   9                                             
   3 Bruce Lemieux                8  ( 1)   8                                             
   4 Hector Montesinos            7  ( 1)   7                                             
   5 Adam Kiely                   6  ( 1)   6                                             
   6 James Menzies                5  ( 1)   5                                             
   7 Eric Johnston                4  ( 1)   4                                             
   8 Rajinder Bhanot              3  ( 1)   3                                             
   9 Mark Sefen                   2  ( 1)   2                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 55-59

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Ruth Taylor                 10  ( 1)  10                                             
   2 Jessica Jones                9  ( 1)   9                                             
   3 Gail Edwards                 8  ( 1)   8                                             
   4 Phyllis Ryder                7  ( 1)   7                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 60-64

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 William Clem                10  ( 1)  10                                             
   2 Mark Adams                   9  ( 1)   9                                             
   3 Marty Horan                  8  ( 1)   8                                             
   4 Ted Poulos                   7  ( 1)   7                                             
   5 Weiqun Zhou                  6  ( 1)   6                                             
   6 Thomas Jagodits              5  ( 1)   5                                             
   7 John Ramsey                  4  ( 1)   4                                             
   8 Richard Goemann              3  ( 1)   3                                             
   9 Joseph Aukward               2  ( 1)   2                                             
  10 Patrick Williams             1  ( 1)   1                                             
  11 George Sigal                 0  ( 1)   0                                             
  12 David Givens                 0  ( 1)   0                                             
  13 Patrick Kuhn                 0  ( 1)   0                                             
  14 Yi Dang                      0  ( 1)   0                                             
  15 Mansur Femi Mustapha         0  ( 1)   0                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 60-64

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Cindy Conant                10  ( 1)  10                                             
   2 Beverly Black                9  ( 1)   9                                             
   3 Michele McLeod               8  ( 1)   8                                             
   4 Michele Givens               7  ( 1)   7                                             
   5 Terri Scadron                6  ( 1)   6                                             
   6 Melinda Krummerich           5  ( 1)   5                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 65-69

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Lin Liu                     10  ( 1)  10                                             
   2 Don Libes                    9  ( 1)   9                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 65-69

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Katharine Daragan           10  ( 1)  10                                             
   2 Grace Shen                   9  ( 1)   9                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 70-74

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Duane Goddard               10  ( 1)  10                                             
   2 Kenneth Swab                 9  ( 1)   9                                             
   3 Barry Smith                  8  ( 1)   8                                             
   4 Mark Zimmermann              7  ( 1)   7                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 70-74

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Alice Franks                10  ( 1)  10                                             
   2 Lizzie Sadoff                9  ( 1)   9                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 75-79

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
   1 Richard Jefferson           10  ( 1)  10                                             
   2 George Sushinsky             9  ( 1)   9                                             
   3 Arthur Gregory               8  ( 1)   8                                             
   4 Gregory Chaconas             7  ( 1)   7                                             
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 75-79

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M 80-99

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

F 80-99

Rank Name                       Pts Races R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---- -------------------------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---